「經費編列試算表」:修訂間差異
外觀
Refactoring: Fixed link to 'Graduation:116/116級畢業專題' |
Refactoring: Fixed link to 'Research:國科會計畫書範本' |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 第12行: | 第12行: | ||
<div style="background-color:#FFFFFF; border:1px solid #E5E7EB; border-left: 6px solid #27AE60; padding:20px; margin-bottom:30px; border-radius: 0 0 8px 8px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);"> | <div style="background-color:#FFFFFF; border:1px solid #E5E7EB; border-left: 6px solid #27AE60; padding:20px; margin-bottom:30px; border-radius: 0 0 8px 8px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);"> | ||
<div style="font-weight:bold; color:#555; margin-bottom:15px;">⚡ 快速導航: | <div style="font-weight:bold; color:#555; margin-bottom:15px;">⚡ 快速導航: | ||
[[Graduation:116/116級畢業專題|🔙 返回首頁]] • [[國科會甄選機制|💰 國科會攻略]] • [[國科會計畫書範本|📝 C801 撰寫指南]] | [[Graduation:116/Graduation:116/116級畢業專題|🔙 返回首頁]] • [[Research:國科會甄選機制|💰 國科會攻略]] • [[Research:國科會計畫書範本|📝 C801 撰寫指南]] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="background-color:#FFF3E0; padding:15px; border-radius:6px; border-left:5px solid #FF9800; color:#E65100; font-weight:bold;"> | <div style="background-color:#FFF3E0; padding:15px; border-radius:6px; border-left:5px solid #FF9800; color:#E65100; font-weight:bold;"> | ||
| 第129行: | 第129行: | ||
<div style="color:#555; margin-bottom:20px;">請複製上方的表格格式,在下方建立你們小組的預算草案。完成後請將總金額填入國科會 C801 表格中。</div> | <div style="color:#555; margin-bottom:20px;">請複製上方的表格格式,在下方建立你們小組的預算草案。完成後請將總金額填入國科會 C801 表格中。</div> | ||
[[國科會計畫書範本|<span style="display:inline-block; background-color:#27AE60; color:white; padding:12px 30px; border-radius:30px; text-decoration:none; font-weight:bold; box-shadow: 0 4px 10px rgba(39, 174, 96, 0.3);">📥 前往填寫 C801 計畫書</span>]] | [[Research:國科會計畫書範本|<span style="display:inline-block; background-color:#27AE60; color:white; padding:12px 30px; border-radius:30px; text-decoration:none; font-weight:bold; box-shadow: 0 4px 10px rgba(39, 174, 96, 0.3);">📥 前往填寫 C801 計畫書</span>]] | ||
</div> | </div> | ||
於 2026年2月1日 (日) 13:40 的最新修訂
💵 經費編列與核銷實戰攻略
NSTC Grant Budgeting Guide & Calculator | 116級畢業專題
經費上限:$20,000 (不含薪水)
⚡ 快速導航:
🔙 返回首頁 • 💰 國科會攻略 • 📝 C801 撰寫指南
⚠️ 觀念導正:國科會大專生計畫總補助雖達 6.8 萬,但其中 4.8 萬是直接給你的「助學金」(免核銷)。
你在 C801 表格中需要編列的,只有剩下的 $20,000 元耗材費。千萬不要把薪水填進去!
一、核心策略與禁區 (Strategy & Red Lines)
✅ 耗材費編列原則 (Limit: $20k)
- 耗材物品 (80%): 約 $16,000 (模型材料、電子零件)。
- 雜項費用 (10%): 約 $2,000 (影印、文具、碳粉)。
- 圖書設備 (10%): 約 $2,000 (專業參考書籍)。
🚫 絕對禁區 (填了會被退件)
- 人事費: 系統會自動核給,C801 表格中請留白或填 0。
- 資本門: 不能買電腦、iPad、相機 (屬於學校資產)。
- 餐費: 除非辦研討會,否則不能報銷便當。
二、經費編列白名單 (White List)
請依照以下類別填寫。品項名稱越具體越好,但要保留一點彈性(例如寫「電子零件耗材一批」)。
| 科目別 | 建議品項與寫法 (範例)
[cite_start]! width="30%" style="background-color:#34495E; color:white; padding:12px;" | ⚠️ 注意事項 [cite: 84] | |
|---|---|---|
| 耗材、物品、 圖書及雜項費用 |
|
|
| 圖書費 |
|
|
三、填寫範例 (Sample for $20,000)
| 項目 | 品名 / 規格 | 單位 | 數量 | 單價 (NT$) | 總價 (NT$) | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗材費 | 3D列印線材與樹脂 | 批 | 1 | 5,000 | 5,000 | 模型製作與打樣使用 |
| 耗材費 | 電子零件與感測器耗材 | 批 | 1 | 6,000 | 6,000 | 開發板、馬達、線材等 |
| 耗材費 | 模型表面處理耗材 | 批 | 1 | 3,000 | 3,000 | 噴漆、補土、砂紙 |
| 耗材費 | 展演與測試輸出耗材 | 批 | 1 | 3,000 | 3,000 | 大圖輸出、問卷禮品 |
| 雜項費用 | 文具與資料影印費 | 批 | 1 | 1,500 | 1,500 | 報告印製、碳粉 |
| 耗材費 | 參考書籍費 | 式 | 1 | 1,500 | 1,500 | 購買相關專業書籍 |
| 合計 | NT$ 20,000 | |||||
四、常見核銷地雷 (Audit Failures)
| 💣 地雷項目 | 原因與解法 |
|---|---|
| 發票沒打統編 | 最常見錯誤! 只要沒打學校統編,這張發票就變廢紙。請務必將學校統編存在手機裡。 |
| 購買「隨身碟/硬碟」 | 會計室通常認定這是「設備」而非耗材,極難核銷。除非你能證明它是「嵌入在作品裡面」。 |
| 三聯式發票沒拿扣抵聯 | 三聯式發票有「收執聯」和「扣抵聯」,報帳時 兩張都要。 |
| 品名寫「文具」或「雜物」 | 品名太籠統會被退件。請要求店家開立具體品項,或在發票旁自行備註並簽名。 |
| 購買日期在計畫期間外 | 只有在計畫執行期間開立的發票才能報帳。提早買的不能報! |
五、立即試算 (Calculator)
Last Updated: 2025-11-21 • 116級畢業製作委員會