「About:江振維」:修訂間差異
Refactoring: Fixed link to 'About:江振維' |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 11 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
= | <div style="width:100%; max-width:1000px; margin:0 auto; font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; background-color:#f4f5f7; color:#2d3436; box-sizing: border-box; line-height: 1.6;"> | ||
<div style="padding: 15px 0 10px 5px;"> | |||
<span style="background:#dfe6e9; padding:6px 15px; border-radius:20px; font-size:0.9em; font-weight:bold; color:#636e72; cursor:pointer;"> | |||
[[首頁|← 回首頁]] | |||
</span> | |||
</div> | |||
== | <div style="background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%); color:white; border-radius:16px; padding:40px 30px; box-shadow: 0 10px 20px rgba(44, 62, 80, 0.15); margin-bottom: 25px;"> | ||
<div style="font-size:2.5em; font-weight:800; letter-spacing:-1px; margin-bottom:8px;">江振維</div> | |||
<div style="font-size:1.3em; font-weight:300; opacity:0.9; margin-bottom:20px;">Chiang, Chen-Wei <span style="font-size:0.7em; background:rgba(255,255,255,0.2); padding:2px 10px; border-radius:12px; vertical-align: middle; margin-left:5px;">Ph.D.</span></div> | |||
<div style="font-size:1em; border-left:4px solid #e67e22; padding-left:15px; line-height:1.5; opacity: 0.95;"> | |||
國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授<br> | |||
Asst. Prof., Dept. of Creative Technology & Product Design, NTUB | |||
</div> | |||
</div> | |||
= | <div style="background:white; border-radius:16px; padding:35px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.03); margin-bottom:20px;"> | ||
<div style="font-size:1.4em; font-weight:bold; color:#2c3e50; margin-bottom:20px; padding-bottom:10px; border-bottom:2px solid #f1f2f6;">About</div> | |||
= | <div style="margin-bottom: 25px; text-align: justify;"> | ||
[[About:江振維|江振維]] 取得博士學位於日本<strong style="color:#d35400;">九州大學藝術工學府設計策略專攻</strong>,並曾任<strong style="color:#2980b9;">九州大學專任學術研究員</strong>。目前為<strong style="color:#d35400;">國立臺北商業大學創意科技與產品設計系助理教授</strong>,亦於<strong style="color:#2980b9;">國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系碩士班</strong>兼任授課。他於<strong style="color:#2980b9;">國立清華大學藝術學院學士班</strong>開設「<strong style="color:#2c3e50;">互動影像程式設計</strong>」課程。 | |||
除教學職務外,亦擔任<strong style="color:#d35400;">台灣科技藝術學會秘書長與理事</strong>,以及<strong style="color:#d35400;">臺灣科技藝術教育協會理事長</strong>等職務。其研究與創作重點聚焦於<strong style="color:#2980b9;">人機互動設計</strong>、<strong style="color:#2980b9;">新媒體藝術創作</strong>與<strong style="color:#2980b9;">使用者研究</strong>,並長期舉辦互動設計與藝術相關工作坊。 | |||
其展覽足跡遍及<strong style="color:#2c3e50;">日本、韓國、北京、捷克、西班牙、奧地利、加拿大、香港及台灣</strong>,作品曾於<strong style="color:#2c3e50;">馬德里現代科技藝術節</strong>、<strong style="color:#2c3e50;">SIGGRAPH Asia Art Gallery</strong>、<strong style="color:#2c3e50;">東京設計師週</strong>等國際展會,以及<strong style="color:#2c3e50;">國立臺灣美術館</strong>、<strong style="color:#2c3e50;">國立臺灣科學教育館</strong>、<strong style="color:#2c3e50;">桃園科技藝術節</strong>等展場展出。 | |||
他亦帶領學生獲得<strong style="color:#d35400;">K.T. 科技藝術獎互動藝術類金獎與銅獎</strong>、<strong style="color:#d35400;">亞洲數位媒體藝術獎</strong>,以及<strong style="color:#d35400;">新一代金點新秀獎入圍</strong>等殊榮。其創作與教學核心理念為「<strong style="color:#e67e22;">好玩</strong>」,認為好玩的事物最能激發赤子之心,並透過互動行為加強觀眾感受。近期研究與創作題材則聚焦於<strong style="color:#2980b9;">都市中生物存在方式</strong>,思索在人造環境下非人類如何生存並與人類共生。 | |||
</div> | |||
<div style="height:1px; background:#eee; margin: 25px 0;"></div> | |||
<div style="color:#555; text-align: justify; font-size: 0.95em;"> | |||
[[About:Chiang_Chen-Wei|Chiang, Chen-Wei]] obtained his Ph.D. in <strong style="color:#d35400;">Design Strategy</strong> from the <strong style="color:#2c3e50;">Graduate School of Art and Design at Kyushu University, Japan</strong>, where he also served as a <strong style="color:#2980b9;">full-time academic researcher</strong>. He is currently an <strong style="color:#d35400;">Assistant Professor</strong> in the Department of Creative Technology and Product Design at <strong style="color:#2c3e50;">National Taipei University of Business</strong>, and also teaches in the Master’s Program of the Department of Multimedia Animation Arts at <strong style="color:#2c3e50;">National Taiwan University of Arts</strong>. Previously, he taught the course <strong style="color:#2980b9;">Interactive Video Programming</strong> in the Bachelor’s program at the College of Arts, <strong style="color:#2c3e50;">National Tsing Hua University</strong>. | |||
In addition to his teaching roles, he also serves as <strong style="color:#d35400;">Secretary-General and Board Member</strong> of the <strong style="color:#2c3e50;">Taiwan Association of Technological Arts</strong>, and as the <strong style="color:#d35400;">President</strong> of the <strong style="color:#2c3e50;">Taiwan Association of Technological Arts Education</strong>. | |||
His research and creative practices focus on <strong style="color:#2980b9;">human-computer interaction design</strong>, <strong style="color:#2980b9;">new media art</strong>, and <strong style="color:#2980b9;">user research</strong>. He has organized numerous interactive design and art workshops, with exhibitions presented in <strong style="color:#2c3e50;">Japan, Korea, Beijing, Czech Republic, Spain, Austria, Canada, Hong Kong, and Taiwan</strong>. His works have been showcased at international events such as the <strong style="color:#2c3e50;">Madrid Contemporary Technology Art Festival</strong>, <strong style="color:#2c3e50;">SIGGRAPH Asia Art Gallery</strong>, and <strong style="color:#2c3e50;">Tokyo Designers Week</strong>, as well as at major art venues including the <strong style="color:#2c3e50;">National Taiwan Museum of Fine Arts</strong>, the <strong style="color:#2c3e50;">National Taiwan Science Education Center</strong>, and the <strong style="color:#2c3e50;">Taoyuan Arts and Technology Festival</strong>. | |||
His students have received distinctions such as the <strong style="color:#d35400;">K.T. Techno Art Award (Interactive Art, Gold and Bronze Awards)</strong>, the <strong style="color:#d35400;">Asia Digital Art Award</strong>, and recognition as finalists in the <strong style="color:#d35400;">Golden Pin Concept Design Award – Young Pin New Talent Award</strong>. At the core of his philosophy is the concept of <strong style="color:#e67e22;">“fun”</strong>, which he believes most effectively evokes childlike wonder and enhances the audience’s experience of interactive artworks. His recent projects have focused on the <strong style="color:#2980b9;">existence of living organisms in urban environments</strong>, exploring how non-human life can survive and coexist with humans in increasingly artificial contexts. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> | |||
<div style="flex: 1 1 400px; background:white; border-radius:16px; padding:30px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.03);"> | |||
<div style="font-size:1.3em; font-weight:bold; color:#2c3e50; margin-bottom:20px; padding-bottom:10px; border-bottom:2px solid #f1f2f6;">學歷 Education</div> | |||
<ul style="list-style:none; padding:0; margin:0;"> | |||
<li style="margin-bottom:15px; border-left:3px solid #3498db; padding-left:15px;"> | |||
<div style="font-weight:bold; color:#2d3436;">日本 九州大學 藝術工學府</div> | |||
<div style="font-size:0.9em; color:#636e72;">設計策略專攻 博士 (Ph.D. in Design)</div> | |||
<div style="font-size:0.85em; color:#b2bec3; margin-top:4px;">2008.04 – 2012.07</div> | |||
</li> | |||
<li style="margin-bottom:15px; border-left:3px solid #95a5a6; padding-left:15px;"> | |||
<div style="font-weight:bold; color:#2d3436;">元智大學 資訊傳播學系</div> | |||
<div style="font-size:0.9em; color:#636e72;">數位媒體設計組 碩士班</div> | |||
<div style="font-size:0.85em; color:#b2bec3; margin-top:4px;">2003.09 – 2005.07</div> | |||
</li> | |||
<li style="margin-bottom:15px; border-left:3px solid #95a5a6; padding-left:15px;"> | |||
<div style="font-weight:bold; color:#2d3436;">實踐大學 資訊管理學系</div> | |||
<div style="font-size:0.9em; color:#636e72;">數位多媒體學程</div> | |||
<div style="font-size:0.85em; color:#b2bec3; margin-top:4px;">1999.09 – 2003.07</div> | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div style="flex: 1 1 500px; background:white; border-radius:16px; padding:30px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.03);"> | |||
<div style="font-size:1.3em; font-weight:bold; color:#2c3e50; margin-bottom:20px; padding-bottom:10px; border-bottom:2px solid #f1f2f6;">經歷 Experience</div> | |||
<div style="font-size:0.9em; font-weight:bold; color:#e67e22; margin-bottom:10px; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px;">Current Positions</div> | |||
<ul style="list-style:none; padding:0; margin:0 0 25px 0;"> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:12px; align-items:baseline;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#0984e3; font-weight:bold; min-width:110px;">2025.02–至今</span> | |||
<span>國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 碩士班 兼任助理教授</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:12px; align-items:baseline;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#0984e3; font-weight:bold; min-width:110px;">2023.12–至今</span> | |||
<span>臺灣科技藝術教育協會 理事長</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:12px; align-items:baseline;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#0984e3; font-weight:bold; min-width:110px;">2022.08–至今</span> | |||
<span>國立清華大學 藝術學院學士班 兼任助理教授</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:12px; align-items:baseline;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#0984e3; font-weight:bold; min-width:110px;">2021.08–至今</span> | |||
<span>國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授</span> | |||
</li> | |||
</ul> | |||
<div style="font-size:0.9em; font-weight:bold; color:#7f8c8d; margin-bottom:10px; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px;">Past Positions</div> | |||
<ul style="list-style:none; padding:0; margin:0;"> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:10px; align-items:baseline; color:#636e72;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#b2bec3; min-width:110px;">2023.12–2024.08</span> | |||
<span>文化部藝術家進駐科技實驗室 進駐藝術家</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:10px; align-items:baseline; color:#636e72;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#b2bec3; min-width:110px;">2022.04–2023.08</span> | |||
<span>國立臺北商業大學 國際事務處 國際合作組 組長</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:10px; align-items:baseline; color:#636e72;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#b2bec3; min-width:110px;">2020.10–2021.10</span> | |||
<span>臺灣科技藝術學會 秘書長</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:10px; align-items:baseline; color:#636e72;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#b2bec3; min-width:110px;">2020.02–2021.07</span> | |||
<span>國立臺北科技大學 工業設計系 助理教授</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:10px; align-items:baseline; color:#636e72;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#b2bec3; min-width:110px;">2019.02–2020.01</span> | |||
<span>國立臺北商業大學 教學發展中心 教學資源組 組長</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:10px; align-items:baseline; color:#636e72;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#b2bec3; min-width:110px;">2018.02–2018.07</span> | |||
<span>國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 兼任助理教授</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:10px; align-items:baseline; color:#636e72;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#b2bec3; min-width:110px;">2016.02–2020.01</span> | |||
<span>國立臺北商業大學 商品創意經營系 助理教授</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:10px; align-items:baseline; color:#636e72;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#b2bec3; min-width:110px;">2013.02–2016.01</span> | |||
<span>元智大學 資訊傳播學系 助理教授</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:10px; align-items:baseline; color:#636e72;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#b2bec3; min-width:110px;">2012.04–2013.02</span> | |||
<span>日本 九州大學 創意人才中心 專任研究員</span> | |||
</li> | |||
<li style="display:flex; gap:10px; margin-bottom:10px; align-items:baseline; color:#636e72;"> | |||
<span style="font-family:monospace; color:#b2bec3; min-width:110px;">2005.10–2007.01</span> | |||
<span>天工開物股份有限公司 互動設計師</span> | |||
</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
於 2026年2月1日 (日) 13:40 的最新修訂
國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授
Asst. Prof., Dept. of Creative Technology & Product Design, NTUB
江振維 取得博士學位於日本九州大學藝術工學府設計策略專攻,並曾任九州大學專任學術研究員。目前為國立臺北商業大學創意科技與產品設計系助理教授,亦於國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系碩士班兼任授課。他於國立清華大學藝術學院學士班開設「互動影像程式設計」課程。
除教學職務外,亦擔任台灣科技藝術學會秘書長與理事,以及臺灣科技藝術教育協會理事長等職務。其研究與創作重點聚焦於人機互動設計、新媒體藝術創作與使用者研究,並長期舉辦互動設計與藝術相關工作坊。
其展覽足跡遍及日本、韓國、北京、捷克、西班牙、奧地利、加拿大、香港及台灣,作品曾於馬德里現代科技藝術節、SIGGRAPH Asia Art Gallery、東京設計師週等國際展會,以及國立臺灣美術館、國立臺灣科學教育館、桃園科技藝術節等展場展出。
他亦帶領學生獲得K.T. 科技藝術獎互動藝術類金獎與銅獎、亞洲數位媒體藝術獎,以及新一代金點新秀獎入圍等殊榮。其創作與教學核心理念為「好玩」,認為好玩的事物最能激發赤子之心,並透過互動行為加強觀眾感受。近期研究與創作題材則聚焦於都市中生物存在方式,思索在人造環境下非人類如何生存並與人類共生。
Chiang, Chen-Wei obtained his Ph.D. in Design Strategy from the Graduate School of Art and Design at Kyushu University, Japan, where he also served as a full-time academic researcher. He is currently an Assistant Professor in the Department of Creative Technology and Product Design at National Taipei University of Business, and also teaches in the Master’s Program of the Department of Multimedia Animation Arts at National Taiwan University of Arts. Previously, he taught the course Interactive Video Programming in the Bachelor’s program at the College of Arts, National Tsing Hua University.
In addition to his teaching roles, he also serves as Secretary-General and Board Member of the Taiwan Association of Technological Arts, and as the President of the Taiwan Association of Technological Arts Education.
His research and creative practices focus on human-computer interaction design, new media art, and user research. He has organized numerous interactive design and art workshops, with exhibitions presented in Japan, Korea, Beijing, Czech Republic, Spain, Austria, Canada, Hong Kong, and Taiwan. His works have been showcased at international events such as the Madrid Contemporary Technology Art Festival, SIGGRAPH Asia Art Gallery, and Tokyo Designers Week, as well as at major art venues including the National Taiwan Museum of Fine Arts, the National Taiwan Science Education Center, and the Taoyuan Arts and Technology Festival.
His students have received distinctions such as the K.T. Techno Art Award (Interactive Art, Gold and Bronze Awards), the Asia Digital Art Award, and recognition as finalists in the Golden Pin Concept Design Award – Young Pin New Talent Award. At the core of his philosophy is the concept of “fun”, which he believes most effectively evokes childlike wonder and enhances the audience’s experience of interactive artworks. His recent projects have focused on the existence of living organisms in urban environments, exploring how non-human life can survive and coexist with humans in increasingly artificial contexts.
-
日本 九州大學 藝術工學府設計策略專攻 博士 (Ph.D. in Design)2008.04 – 2012.07
-
元智大學 資訊傳播學系數位媒體設計組 碩士班2003.09 – 2005.07
-
實踐大學 資訊管理學系數位多媒體學程1999.09 – 2003.07
- 2025.02–至今 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 碩士班 兼任助理教授
- 2023.12–至今 臺灣科技藝術教育協會 理事長
- 2022.08–至今 國立清華大學 藝術學院學士班 兼任助理教授
- 2021.08–至今 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授
- 2023.12–2024.08 文化部藝術家進駐科技實驗室 進駐藝術家
- 2022.04–2023.08 國立臺北商業大學 國際事務處 國際合作組 組長
- 2020.10–2021.10 臺灣科技藝術學會 秘書長
- 2020.02–2021.07 國立臺北科技大學 工業設計系 助理教授
- 2019.02–2020.01 國立臺北商業大學 教學發展中心 教學資源組 組長
- 2018.02–2018.07 國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 兼任助理教授
- 2016.02–2020.01 國立臺北商業大學 商品創意經營系 助理教授
- 2013.02–2016.01 元智大學 資訊傳播學系 助理教授
- 2012.04–2013.02 日本 九州大學 創意人才中心 專任研究員
- 2005.10–2007.01 天工開物股份有限公司 互動設計師