「Graduation:116/雙週指導紀錄簿」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
|- | |- | ||
| style="height: 150px; vertical-align: top;" | | | style="height: 150px; vertical-align: top;" | | ||
1. <br><br> | |||
2. <br><br> | |||
3. <br><br> | |||
|- | |||
! 3. 下雙週預定執行項目 (Next Steps) | ! 3. 下雙週預定執行項目 (Next Steps) | ||
|- | |- | ||
| style="height: 100px; vertical-align: top;" | | | style="height: 100px; vertical-align: top;" | | ||
1. <br><br> | |||
2. <br><br> | |||
|} | |||
== 三、零預算與經費控管 (Zero Budget Control) == | == 三、零預算與經費控管 (Zero Budget Control) == | ||
| 第68行: | 第73行: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
□ '''自費支出''' | □ '''自費支出''' <br> | ||
□ '''國科會計畫補助''' (核銷編號:____________________)<br> | □ '''國科會計畫補助''' (核銷編號:____________________)<br> | ||
□ '''競賽獎金支應''' (來源:____________________)<br> | □ '''競賽獎金支應''' (來源:____________________)<br> | ||
於 2025年11月20日 (四) 19:04 的修訂
回到 116級畢業專題
116級 畢業專題 — 雙週指導紀錄簿 (Logbook)
國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系
用途: 記錄專題進度與經費執行狀況,需由指導教授簽名確認。
頻率: 每兩週填寫一次 (配合 Check-in 時程)。
一、基本資料 (Basic Info)
| 專題名稱 | (請填寫) | 指導教授 | (請填寫) |
|---|---|---|---|
| 紀錄日期 | 202__ 年 ___ 月 ___ 日 | 會議次數 | 第 _____ 次指導會議 |
| 出席組員 |
□ 全員到齊 | ||
二、進度檢核 (Progress Review)
| 1. 上雙週預定進度達成率 |
|---|
|
□ 已完成 100% (按計畫執行) |
| 2. 本次指導重點摘要 (Key Feedback) *請條列老師給予的具體修改建議 |
|
1. |
| 3. 下雙週預定執行項目 (Next Steps) |
|
1. |
三、零預算與經費控管 (Zero Budget Control)
*本欄位為必填,若無支出請填 0 元。
| 本期新增支出 | $ ____________________ 元 | 支出項目說明 | (如:3D列印樹脂、電子零件) |
|---|---|---|---|
| 專案累計總支出 | $ ____________________ 元 | 剩餘預算水位 | □ 安全 □ 吃緊 □ 超支 |
| 本期經費來源 (Funding Source) | |||
|
□ 自費支出 | |||
學生代表簽名: ______________________________
指導教授簽名: ______________________________
請將本表單妥善保存,於期末總審時一併繳交查驗。