「About:競賽與研討會列表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
|} | |} | ||
= 競賽與研討會戰略 | {| style="width:100%; background-color:#117A65; color:white; border-radius:5px 5px 0 0; padding:15px; margin-bottom:0px; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2);" | ||
| style="text-align:left; font-size:120%; font-weight:bold;" | 🗺️ 競賽與研討會戰略地圖 (Strategic List) | |||
|} | |||
本列表依據「116級畢業專題時程」進行戰略排序。 | {| style="width:100%; background-color:#fff; border: 1px solid #ddd; padding:15px; margin-top:0px; margin-bottom:20px; border-radius: 0 0 5px 5px; border-left: 5px solid #117A65;" | ||
* <span style="color: | | | ||
* <span style="background-color:# | 本列表依據「116級畢業專題時程」進行戰略排序。請優先鎖定以下標示: | ||
* <span style="background-color:#27AE60; color:white; padding:2px 6px; border-radius:4px; font-size:90%;">FREE</span> :零預算首選,強烈建議投遞。 | |||
* <span style="background-color:#F1C40F; color:black; padding:2px 6px; border-radius:4px; font-size:90%;">🛡️ 抵免權利</span> :錄取後可「免除」對應之校內審查階段。 | |||
|} | |||
== 1. 核心競賽 (Must-Have Competitions) == | == 1. 核心競賽 (Must-Have Competitions) == | ||
| 第15行: | 第18行: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | ||
! | ! colspan="5" style="background-color:#F1C40F; color:#333;" | 🏆 高額獎金與設計大獎 (Gold Track) | ||
|- | |- | ||
! width="20%" style="background-color:#FCF3CF;" | 競賽名稱 (Event) | |||
! width="12%" style="background-color:#FCF3CF;" | 截止 (Deadline) | |||
! width="10%" style="background-color:#FCF3CF;" | 費用 (Cost) | |||
! width="38%" style="background-color:#FCF3CF;" | 戰略建議 (Strategy) | |||
! width="20%" style="background-color:#FCF3CF;" | 🛡️ 抵免權利 (Exemption) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| '''James Dyson Award'''<br>(戴森設計大獎) | | '''James Dyson Award'''<br>(戴森設計大獎) | ||
| '''2026/07/16''' | | '''2026/07/16''' | ||
| <span style="color: | | <span style="background-color:#27AE60; color:white; padding:2px 6px; border-radius:4px;">FREE</span> | ||
| '''PoC 階段必投 | | '''🎯 PoC 階段必投'''<br>只需概念影片與原型說明,不需完整外觀模型。 | ||
| 若入圍地區決賽:<br>'''免除 Review 2 (PoC)''' | | style="background-color:#FEF9E7;" | 若入圍地區決賽:<br>'''免除 Review 2 (PoC)''' | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
| '''TISDC'''<br>(臺灣國際學生創意設計大賽) | | '''TISDC'''<br>(臺灣國際學生創意設計大賽) | ||
| '''2026/07/15''' | | '''2026/07/15''' | ||
| <span style="color: | | <span style="background-color:#27AE60; color:white; padding:2px 6px; border-radius:4px;">FREE</span> | ||
| '''暑假作業強制投遞 | | '''🎯 暑假作業強制投遞'''<br>教育部主辦,全球獎金最高。只收數位圖檔。 | ||
| 若獲獎 (優選以上):<br>'''免除 Review 3 (Prototype)''' | | style="background-color:#FEF9E7;" | 若獲獎 (優選以上):<br>'''免除 Review 3 (Prototype)''' | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
| '''iF Design Student Award'''<br>(iF 學生設計獎) | | '''iF Design Student Award'''<br>(iF 學生設計獎) | ||
| '''2027/02/05''' | | '''2027/02/05''' | ||
| <span style="color: | | <span style="background-color:#27AE60; color:white; padding:2px 6px; border-radius:4px;">FREE</span> | ||
| '''期末總審驗收項目 | | '''🎯 期末總審驗收項目'''<br>全球公認的畢業設計最高榮譽。只收數位檔。 | ||
| 若入圍 (Finalist):<br>'''免除 Review 4 (期末總審)'''<br>''*直接保送新一代'' | | style="background-color:#FEF9E7;" | 若入圍 (Finalist):<br>'''免除 Review 4 (期末總審)'''<br>''*直接保送新一代'' | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
| '''Red Dot Design Concept'''<br>(紅點概念獎) | | '''Red Dot Design Concept'''<br>(紅點概念獎) | ||
| 2026/01 (早鳥)<br>2026/04 (一般) | | 2026/01 (早鳥)<br>2026/04 (一般) | ||
| | | <span style="background-color:#C0392B; color:white; padding:2px 6px; border-radius:4px;">PAID</span> | ||
| '''付費項目 (慎選) | | '''⚠️ 付費項目 (慎選)'''<br>適合造型能力強的組別,若有國科會經費可考慮。 | ||
| 若獲獎 (Winner):<br>'''免除 Review 2 (PoC)''' | | style="background-color:#FEF9E7;" | 若獲獎 (Winner):<br>'''免除 Review 2 (PoC)''' | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
| '''Golden Pin New Talent'''<br>(金點新秀設計獎) | | '''Golden Pin New Talent'''<br>(金點新秀設計獎) | ||
| 2027/03 | | 2027/03 | ||
| <span style="color: | | <span style="background-color:#27AE60; color:white; padding:2px 6px; border-radius:4px;">FREE</span> | ||
| '''校內最後一戰 | | '''🎯 校內最後一戰'''<br>配合新一代設計展報名系統一併勾選。 | ||
| 若入圍:<br>'''學期總成績加分''' | | style="background-color:#FEF9E7;" | 若入圍:<br>'''學期總成績加分''' | ||
|} | |} | ||
| 第58行: | 第63行: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | {| class="wikitable sortable" style="width: 100%" | ||
! | ! colspan="5" style="background-color:#2874A6; color:white;" | 🎓 學術發表與論文 (Blue Track) | ||
|- | |- | ||
! width="20%" style="background-color:#D6EAF8;" | 會議名稱 (Conference) | |||
! width="12%" style="background-color:#D6EAF8;" | 截止 (Deadline) | |||
! width="10%" style="background-color:#D6EAF8;" | 地點 (Loc) | |||
! width="38%" style="background-color:#D6EAF8;" | 戰略建議 (Strategy) | |||
! width="20%" style="background-color:#D6EAF8;" | 🛡️ 抵免權利 (Exemption) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| '''ACM C&C 2026'''<br>(Creativity & Cognition) | | '''ACM C&C 2026'''<br>(Creativity & Cognition) | ||
| '''2026/04/16'''<br>(Posters) | | '''2026/04/16'''<br>(Posters) | ||
| 英國 | | 英國 | ||
| <span style="color: | | <span style="color:#C0392B; font-weight:bold;">★ Review 1 完美目標</span><br>截稿日剛好在 4 月中,直接將期中報告改寫投遞 Posters Track。 | ||
| 若錄取 (Accepted):<br>'''免除 Review 1 (提案)''' | | style="background-color:#EBF5FB;" | 若錄取 (Accepted):<br>'''免除 Review 1 (提案)''' | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
| '''CID 2026'''<br>(中華民國設計學會) | | '''CID 2026'''<br>(中華民國設計學會) | ||
| '''2026/04/13''' | | '''2026/04/13''' | ||
| 台灣 | | 台灣 | ||
| <span style="color: | | <span style="color:#C0392B; font-weight:bold;">★ 國內練兵首選</span><br>中文撰寫,門檻較低。適合將初期架構進行發表。 | ||
| 若錄取 (Accepted):<br>'''免除 Review 1 (提案)'''<br>或 '''Review 2 (PoC)''' | | style="background-color:#EBF5FB;" | 若錄取 (Accepted):<br>'''免除 Review 1 (提案)'''<br>或 '''Review 2 (PoC)''' | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
| '''ACM IDC 2026'''<br>(Interaction Design & Children) | | '''ACM IDC 2026'''<br>(Interaction Design & Children) | ||
| '''2026/03''' (WiP) | | '''2026/03''' (WiP) | ||
| 歐美 | | 歐美 | ||
| '''兒童/玩具主題必投 | | '''🧸 兒童/玩具主題必投'''<br>投遞 Work-in-Progress (WiP) 類別,篇幅短、錄取機率高。 | ||
| 若錄取 (Accepted):<br>'''免除 Review 1 (提案)''' | | style="background-color:#EBF5FB;" | 若錄取 (Accepted):<br>'''免除 Review 1 (提案)''' | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
| '''TAAI 2026'''<br>(台灣人工智慧年會) | | '''TAAI 2026'''<br>(台灣人工智慧年會) | ||
| '''2026/09/27''' | | '''2026/09/27''' | ||
| 台灣 | | 台灣 | ||
| ''' | | '''🤖 設計包含AI功能 必投'''<br>國內 AI 領域最大盛會。適合技術含量高、有使用 LLM 的組別。 | ||
| 若錄取 (Accepted):<br>'''免除 Review 3 (Prototype)''' | | style="background-color:#EBF5FB;" | 若錄取 (Accepted):<br>'''免除 Review 3 (Prototype)''' | ||
|- | |- style="vertical-align:top;" | ||
| '''SIGGRAPH Asia 2026''' | | '''SIGGRAPH Asia 2026''' | ||
| '''2026/08'''<br>(Posters) | | '''2026/08'''<br>(Posters) | ||
| 馬來西亞 | | 馬來西亞 | ||
| '''高難度挑戰 | | '''💎 高難度挑戰'''<br>若作品視覺效果極佳 (如 AR/VR),暑假期間可嘗試投遞 Poster。 | ||
| 若錄取 (Accepted):<br>'''免除 Review 3 (Prototype)''' | | style="background-color:#EBF5FB;" | 若錄取 (Accepted):<br>'''免除 Review 3 (Prototype)''' | ||
|} | |} | ||
| 第100行: | 第107行: | ||
若您獲得上述抵免資格,請依照以下流程申請: | 若您獲得上述抵免資格,請依照以下流程申請: | ||
# | {| class="wikitable" style="width: 100%; text-align:center;" | ||
! width="50%" style="background-color:#EAEDED;" | Step 1: 取得證明 | |||
! width="50%" style="background-color:#EAEDED;" | Step 2: 榮譽分享 | |||
|- style="vertical-align:top; text-align:left;" | |||
| | |||
* 備妥主辦單位寄發之 '''官方錄取信 (Acceptance Letter)'''。 | |||
* 或 '''官方網站得獎名單截圖'''。 | |||
* *需含作品名稱與作者姓名。 | |||
| | |||
* 於該次審查時間出席。 | |||
* 進行 '''5分鐘全英文發表 (Presentation)''' 或 '''播放預錄影片'''。 | |||
* 向全系師生分享這份榮耀 (不需接受質詢)。 | |||
|} | |||
---- | ---- | ||
''資料更新日期:2025-11-21'' | ''資料更新日期:2025-11-21'' | ||
於 2025年11月20日 (四) 20:01 的修訂
| 🔙 返回首頁: 116級畢業專題製作總體實施計畫 > 競賽與研討會列表 |
| 🗺️ 競賽與研討會戰略地圖 (Strategic List) |
|
本列表依據「116級畢業專題時程」進行戰略排序。請優先鎖定以下標示:
|
1. 核心競賽 (Must-Have Competitions)
此類別為「獎金獵人」重點,目標是賺取製作費與獲得國際認證。
| 🏆 高額獎金與設計大獎 (Gold Track) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 競賽名稱 (Event) | 截止 (Deadline) | 費用 (Cost) | 戰略建議 (Strategy) | 🛡️ 抵免權利 (Exemption) |
| James Dyson Award (戴森設計大獎) |
2026/07/16 | FREE | 🎯 PoC 階段必投 只需概念影片與原型說明,不需完整外觀模型。 |
若入圍地區決賽: 免除 Review 2 (PoC) |
| TISDC (臺灣國際學生創意設計大賽) |
2026/07/15 | FREE | 🎯 暑假作業強制投遞 教育部主辦,全球獎金最高。只收數位圖檔。 |
若獲獎 (優選以上): 免除 Review 3 (Prototype) |
| iF Design Student Award (iF 學生設計獎) |
2027/02/05 | FREE | 🎯 期末總審驗收項目 全球公認的畢業設計最高榮譽。只收數位檔。 |
若入圍 (Finalist): 免除 Review 4 (期末總審) *直接保送新一代 |
| Red Dot Design Concept (紅點概念獎) |
2026/01 (早鳥) 2026/04 (一般) |
PAID | ⚠️ 付費項目 (慎選) 適合造型能力強的組別,若有國科會經費可考慮。 |
若獲獎 (Winner): 免除 Review 2 (PoC) |
| Golden Pin New Talent (金點新秀設計獎) |
2027/03 | FREE | 🎯 校內最後一戰 配合新一代設計展報名系統一併勾選。 |
若入圍: 學期總成績加分 |
2. 學術研討會 (Academic Conferences)
此類別目標為「學術驗證」。投遞「短文 (Short Paper)」或「海報 (Poster)」即可,錄取率較高且具備同等抵免效力。
| 🎓 學術發表與論文 (Blue Track) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 會議名稱 (Conference) | 截止 (Deadline) | 地點 (Loc) | 戰略建議 (Strategy) | 🛡️ 抵免權利 (Exemption) |
| ACM C&C 2026 (Creativity & Cognition) |
2026/04/16 (Posters) |
英國 | ★ Review 1 完美目標 截稿日剛好在 4 月中,直接將期中報告改寫投遞 Posters Track。 |
若錄取 (Accepted): 免除 Review 1 (提案) |
| CID 2026 (中華民國設計學會) |
2026/04/13 | 台灣 | ★ 國內練兵首選 中文撰寫,門檻較低。適合將初期架構進行發表。 |
若錄取 (Accepted): 免除 Review 1 (提案) 或 Review 2 (PoC) |
| ACM IDC 2026 (Interaction Design & Children) |
2026/03 (WiP) | 歐美 | 🧸 兒童/玩具主題必投 投遞 Work-in-Progress (WiP) 類別,篇幅短、錄取機率高。 |
若錄取 (Accepted): 免除 Review 1 (提案) |
| TAAI 2026 (台灣人工智慧年會) |
2026/09/27 | 台灣 | 🤖 設計包含AI功能 必投 國內 AI 領域最大盛會。適合技術含量高、有使用 LLM 的組別。 |
若錄取 (Accepted): 免除 Review 3 (Prototype) |
| SIGGRAPH Asia 2026 | 2026/08 (Posters) |
馬來西亞 | 💎 高難度挑戰 若作品視覺效果極佳 (如 AR/VR),暑假期間可嘗試投遞 Poster。 |
若錄取 (Accepted): 免除 Review 3 (Prototype) |
3. 抵免申請流程 (Exemption Process)
若您獲得上述抵免資格,請依照以下流程申請:
| Step 1: 取得證明 | Step 2: 榮譽分享 |
|---|---|
|
|
資料更新日期:2025-11-21