「Graduation:116/R2概念驗證評分表」:修訂間差異
建立內容為「__NOTOC__ {| style="width:100%; background-color:#f5f7fa; border:1px solid #a2a9b1; border-left: 5px solid #3366cc; border-radius:4px; padding:10px; margin-bottom:20px;" | style="text-align:left;" | 🔙 '''返回標準表:''' 各階段審查評分標準表 > '''R3 機能原型評分表 (正式列印版)''' |} <div style="background-color:white; padding:40px 50px; border:1px solid #ccc; max-width:800px; margin:0 auto; font-family:'Times New Roman', 'B…」的新頁面 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| style="width:100%; background-color:#f5f7fa; border:1px solid #a2a9b1; border-left: 5px solid #3366cc; border-radius:4px; padding:10px; margin-bottom:20px;" | {| style="width:100%; background-color:#f5f7fa; border:1px solid #a2a9b1; border-left: 5px solid #3366cc; border-radius:4px; padding:10px; margin-bottom:20px;" | ||
| style="text-align:left;" | 🔙 '''返回標準表:''' [[各階段審查評分標準表]] > ''' | | style="text-align:left;" | 🔙 '''返回標準表:''' [[各階段審查評分標準表]] > '''R2 概念驗證評分表 (正式列印版)''' | ||
|} | |} | ||
| 第8行: | 第8行: | ||
{| style="width:100%; text-align:center; border-bottom: 3px double #000; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 10px;" | {| style="width:100%; text-align:center; border-bottom: 3px double #000; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 10px;" | ||
| <div style="font-size:140%; font-weight:bold; letter-spacing:2px;">國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系</div> | | <div style="font-size:140%; font-weight:bold; letter-spacing:2px;">國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系</div> | ||
<div style="font-size:180%; font-weight:bold; margin-top:10px;">116級 畢業專題 — Review | <div style="font-size:180%; font-weight:bold; margin-top:10px;">116級 畢業專題 — Review 2 概念驗證評分表</div> | ||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; font-family:Arial, sans-serif; margin-top:5px; color:#444;">( | <div style="font-size:110%; font-weight:bold; font-family:Arial, sans-serif; margin-top:5px; color:#444;">(Proof of Concept Evaluation Form)</div> | ||
|} | |} | ||
<div style="border:2px solid #444; padding:10px; text-align:center; font-weight:bold; margin-bottom:20px; background-color:#eee; border-radius: 4px;"> | <div style="border:2px solid #444; padding:10px; text-align:center; font-weight:bold; margin-bottom:20px; background-color:#eee; border-radius: 4px;"> | ||
⚠️ 注意:本階段為「 | ⚠️ 注意:本階段重點為「可行性驗證」,重點在於確認設計邏輯與技術架構,而非外觀最終精細度。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第44行: | 第44行: | ||
! style="border: 1px solid #000; background-color:#f0f0f0; text-align:center; padding:8px;" width="25%" | 評等 (Grade) | ! style="border: 1px solid #000; background-color:#f0f0f0; text-align:center; padding:8px;" width="25%" | 評等 (Grade) | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | | ! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | 設計發展與驗證<br>(Validation)<br><br><span style="background:#000; color:#fff; padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:80%;">High (40%)</span> | ||
| style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | | style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''[Track A 實體組]'''<br> | ||
□ ''' | □ '''1:1 草模 (Mockup):''' 需驗證人因尺寸、操作手感與造型比例。<br> | ||
<div style="border-top:1px dashed #999; margin:8px 0;"></div> | <div style="border-top:1px dashed #999; margin:8px 0;"></div> | ||
''' | '''[Track B 數位組]'''<br> | ||
□ ''' | □ '''可點擊線框圖 (Clickable Wireframe):''' 驗證 UI Flow 邏輯通順,無操作死胡同。 | ||
| style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | | style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; line-height:2;"> | <div style="font-size:110%; font-weight:bold; line-height:2;"> | ||
| 第62行: | 第60行: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | | ! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | 技術實作規劃<br>(Technical)<br><br><span style="background:#666; color:#fff; padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:80%;">Medium (30%)</span> | ||
| style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | | style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | ||
□ ''' | □ '''關鍵技術測試:''' 已針對最困難技術點進行單元測試 (如:馬達運轉、API 串接)。<br> | ||
□ '''BOM 表確認:''' 電子零件、開發板或付費工具是否已規劃並採購完畢。 | |||
□ ''' | |||
| style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | | style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; line-height:2;"> | <div style="font-size:110%; font-weight:bold; line-height:2;"> | ||
| 第76行: | 第73行: | ||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | | ! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | 視覺與美學<br>(Visual)<br><br><span style="background:#666; color:#fff; padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:80%;">Medium (30%)</span> | ||
| style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | | style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | ||
□ ''' | □ '''Moodboard:''' 風格設定、色彩計畫、材質計畫 (CMF) 明確。<br> | ||
□ ''' | □ '''UI/GUI:''' 提出初步的介面視覺風格提案。 | ||
| style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | | style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; line-height:2;"> | <div style="font-size:110%; font-weight:bold; line-height:2;"> | ||
| 第101行: | 第98行: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #000; border-collapse: collapse;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #000; border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #000; height: | | style="border: 1px solid #000; height: 200px; vertical-align: top; padding:15px;" | | ||
<span style="color:#999; font-size: 90%;">(請評審委員針對 | <span style="color:#999; font-size: 90%;">(請評審委員針對「概念可行性」與「技術難點」給予建議...)</span> | ||
|} | |} | ||
| 第110行: | 第107行: | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #000; padding:20px; font-size:110%; line-height:1.8;" | | | style="border: 1px solid #000; padding:20px; font-size:110%; line-height:1.8;" | | ||
□ '''通過 (Pass):''' <span style="font-size:90%">功 | □ '''通過 (Pass):''' <span style="font-size:90%">概念驗證成功,可進入 Review 3 機能原型製作。</span><br> | ||
□ '''有條件通過 (Conditional Pass):''' <span style="font-size:90%">需於 <u> </u> 日內修正 | □ '''有條件通過 (Conditional Pass):''' <span style="font-size:90%">需於 <u> </u> 日內修正邏輯或結構問題,經複查後始得繼續。</span><br> | ||
□ '''不通過 (Fail):''' <span style="font-size:90%"> | □ '''不通過 (Fail):''' <span style="font-size:90%">概念不可行或技術風險過高,需重新提案。</span> | ||
|} | |} | ||
| 第121行: | 第118行: | ||
| style="width:40%; border-bottom: 1px solid #000; height:40px; vertical-align:bottom; font-size:110%;" | '''評審委員簽名:''' | | style="width:40%; border-bottom: 1px solid #000; height:40px; vertical-align:bottom; font-size:110%;" | '''評審委員簽名:''' | ||
|} | |} | ||
<div style="text-align:right; margin-top:10px; font-size:110%;">日期:202__ | <div style="text-align:right; margin-top:10px; font-size:110%;">日期:202__ / ___ / ___</div> | ||
</div> | </div> | ||
於 2025年11月21日 (五) 06:29 的修訂
| 🔙 返回標準表: 各階段審查評分標準表 > R2 概念驗證評分表 (正式列印版) |
國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系
116級 畢業專題 — Review 2 概念驗證評分表
(Proof of Concept Evaluation Form)
|
⚠️ 注意:本階段重點為「可行性驗證」,重點在於確認設計邏輯與技術架構,而非外觀最終精細度。
| 專題名稱 | 組別編號 | ||
|---|---|---|---|
| 審查軌道 |
□ Track A 實體組 (Product Design) □ Track B 數位組 (Digital Interaction) | ||
評等說明: A (優異), B (良好), C (及格), D (待加強), F (不及格)
| 項目 (比重) | 審查檢核指標 (Checklist) | 評等 (Grade) |
|---|---|---|
| 設計發展與驗證 (Validation) High (40%) |
[Track A 實體組] [Track B 數位組] |
□ A (優異) |
| 技術實作規劃 (Technical) Medium (30%) |
□ 關鍵技術測試: 已針對最困難技術點進行單元測試 (如:馬達運轉、API 串接)。 |
□ A (優異) |
| 視覺與美學 (Visual) Medium (30%) |
□ Moodboard: 風格設定、色彩計畫、材質計畫 (CMF) 明確。 |
□ A (優異) |
| 總評等 (Overall Grade) |
□ A □ B □ C | |
|
(請評審委員針對「概念可行性」與「技術難點」給予建議...) |
|
□ 通過 (Pass): 概念驗證成功,可進入 Review 3 機能原型製作。 |
| 評審委員簽名: |
請班代或組長收集後統一繳回系辦公室存查。