「Research:國科會甄選機制」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
|||
| 第159行: | 第159行: | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
== | == 🛠️ 實戰工具與填寫入口 (Templates & Tools) == | ||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:20px;"> | |||
<div style="flex:1; min-width:300px; border:1px solid #3498DB; border-radius:8px; overflow:hidden; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"> | |||
<div style="background-color:#3498DB; color:white; padding:10px 15px; font-weight:bold;">📝 核心計畫書模板</div> | |||
<div style="padding:20px; background-color:white; text-align:center;"> | |||
<div style="font-size:1.1em; margin-bottom:10px; color:#2C3E50;">'''國科會 C801 計畫書範本'''</div> | |||
<div style="color:#7F8C8D; font-size:0.9em; margin-bottom:15px;">內含標準排版、行距與章節說明,<br>請點擊進入後複製 Wiki 碼填寫。</div> | |||
[[國科會計畫書範本|<span style="display:inline-block; background-color:#2980B9; color:white; padding:8px 20px; border-radius:20px; text-decoration:none; font-weight:bold;">📥 立即開始撰寫</span>]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:300px; border:1px solid #27AE60; border-radius:8px; overflow:hidden; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"> | |||
<div style="background-color:#27AE60; color:white; padding:10px 15px; font-weight:bold;">💵 財務規劃工具</div> | |||
<div style="padding:20px; background-color:white; text-align:center;"> | |||
<div style="font-size:1.1em; margin-bottom:10px; color:#2C3E50;">'''經費編列試算表'''</div> | |||
<div style="color:#7F8C8D; font-size:0.9em; margin-bottom:15px;">自動計算耗材、雜支比例,<br>確保預算符合國科會規範。</div> | |||
[[經費編列試算表|<span style="display:inline-block; background-color:#219150; color:white; padding:8px 20px; border-radius:20px; text-decoration:none; font-weight:bold;">📊 進入試算</span>]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="flex:1; min-width:300px; border:1px solid #8E44AD; border-radius:8px; overflow:hidden; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);"> | |||
<div style="background-color:#8E44AD; color:white; padding:10px 15px; font-weight:bold;">🎓 必修認證</div> | |||
<div style="padding:20px; background-color:white; text-align:center;"> | |||
<div style="font-size:1.1em; margin-bottom:10px; color:#2C3E50;">'''學術倫理測驗操作手冊'''</div> | |||
<div style="color:#7F8C8D; font-size:0.9em; margin-bottom:15px;">申請計畫之必要條件,<br>需通過測驗並下載證書。</div> | |||
[[學術倫理測驗操作手冊|<span style="display:inline-block; background-color:#7D3C98; color:white; padding:8px 20px; border-radius:20px; text-decoration:none; font-weight:bold;">📖 閱讀手冊</span>]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
---- | ---- | ||
<div style="text-align:right; color:#999; font-size:90%;">''最後更新時間:2025-11-21''</div> | <div style="text-align:right; color:#999; font-size:90%;">''最後更新時間:2025-11-21''</div> | ||
於 2025年11月21日 (五) 11:00 的修訂
| 🔙 返回首頁: 116級畢業專題製作總體實施計畫 > 國科會甄選機制 |
|
💰 國科會大專生研究計畫攻略 |
|
獲得「國科會大專學生研究計畫」補助,是執行本屆「零預算戰略」最關鍵的一環。
💰 補助金額:48,000 TWD ⚠️ 殘酷現實:每師限 2 組 |
1. 校內甄選機制 (Internal Selection)
本系將於 Phase 0 (大三上學期末) 進行指導名額競選。
| 📅 競選時程表 (Timeline) | |
|---|---|
| 日期 | 任務與行動 |
| 2025/12/01 - 12/31 | 提案比稿月 (Pitching Month)
|
| 2026/01/05 | 決選週 (Selection Week)
|
| 2026/01/10 | 官方候選名單公告
|
💡 評選標準 (Selection Criteria):
- 題目的學術性: 這不只是一個作業,而是一個「研究」。是否有引用理論?是否有解決真實問題?
- 執行力證明: 團隊是否具備實作能力 (如:Coding 能力、建模能力)?
- 英文能力: 國科會計畫若能產出英文論文,未來投遞國際研討會 (ACM/CID) 的機率較高。
2. 投稿必要說明 (Submission Rules)
獲得校內提名後,請務必遵守以下國科會官方規範。
| 申請資格 | 大二以上在學學生 (即本屆大三學生)。 |
|---|---|
| 截止日期 | 2026年2月28日 (六) 23:59 (建議提早三天上傳,以免系統當機)。 |
| 必備文件 |
|
3. 計畫書撰寫實戰 (Writing Strategy)
計畫書 (Form C801) 是決定是否拿到 48,000 元的唯一依據。請依照以下結構撰寫:
| 章節 | 撰寫重點與頁數分配 | ❌ 致命錯誤 (Don'ts) |
|---|---|---|
| 摘要 (Abstract) |
|
|
| 一、動機與目的 (Intro) |
|
|
| 二、文獻探討 (Literature) |
|
|
| 三、研究方法 (Methodology) |
|
|
| 四、預期成果 (Expected Result) |
|
|
| 五、經費編列 (Budget) |
|
|
4. 經費使用攻略 (Budget Strategy)
若順利通過,這 48,000 元將是你們的「救命錢」。
| ✅ 可以買什麼? (Allowable) | 🚫 不能買什麼? (Prohibited) |
|---|---|
|
|
🛠️ 實戰工具與填寫入口 (Templates & Tools)
最後更新時間:2025-11-21