「Course:114-2/使用者經驗」:修訂間差異
外觀
Maintenance script(留言 | 貢獻) Remove TOC, Grading, Resources |
Maintenance script(留言 | 貢獻) Beautify page layout |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
= | |||
<div style="font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; color:#2d3436; max-width:960px; margin:0 auto; padding:20px;"> | |||
<div style="padding:40px; background:linear-gradient(120deg, #e67e22 0%, #2d3436 100%); border-radius:12px; color:white; box-shadow:0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1); margin-bottom:30px;"> | |||
<h1 style="margin:0; font-size:2.5em; font-weight:700; border:none; padding:0; color:white;">使用者經驗 (User Experience) - 114-2</h1> | |||
</div> | |||
<div style="background:white; padding:40px; border-radius:12px; box-shadow:0 5px 15px rgba(0,0,0,0.05);"> | |||
| 第23行: | 第30行: | ||
=== 第一階段:發現問題 (Discover & Define) === | === 第一階段:發現問題 (Discover & Define) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
|- | |- style="background:#f8f9fa;" | ||
! 週次 !! 主題 !! 內容 | ! 週次 !! 主題 !! 內容 | ||
|- | |- | ||
| 第39行: | 第46行: | ||
=== 第二階段:AI 視覺化與概念測試 (Ideate & Concept Test) === | === 第二階段:AI 視覺化與概念測試 (Ideate & Concept Test) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
|- | |- style="background:#f8f9fa;" | ||
! 週次 !! 主題 !! 內容 | ! 週次 !! 主題 !! 內容 | ||
|- | |- | ||
| 第55行: | 第62行: | ||
=== 第三階段:互動原型製作 (Interaction Prototyping) === | === 第三階段:互動原型製作 (Interaction Prototyping) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
|- | |- style="background:#f8f9fa;" | ||
! 週次 !! 主題 !! 內容 | ! 週次 !! 主題 !! 內容 | ||
|- | |- | ||
| 第73行: | 第80行: | ||
=== 第四階段:驗證與總結 (Validation & Deliver) === | === 第四階段:驗證與總結 (Validation & Deliver) === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | ||
|- | |- style="background:#f8f9fa;" | ||
! 週次 !! 主題 !! 內容 | ! 週次 !! 主題 !! 內容 | ||
|- | |- | ||
| 第89行: | 第96行: | ||
| 第 18 週 || '''課程總結''' || 繳交數位檔案與個人反思心得。 | | 第 18 週 || '''課程總結''' || 繳交數位檔案與個人反思心得。 | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | |||
於 2026年2月19日 (四) 17:07 的修訂
使用者經驗 (User Experience) - 114-2
課程概述 Course Overview
本課程以「咖啡機」為主題,重點在於使用者經驗 (UX) 研究與互動邏輯驗證。 我們將結合最新的生成式 AI (Vizcom) 進行快速視覺溝通,並透過低保真草模 (Low-Fi Prototypes) 進行易用性測試。 注意:本課程不需製作精細外觀模型 (做很醜也沒關係),重點在於驗證「好不好用」,而非「好不好看」。
指定工具: AI 視覺:Vizcom (必備)、Midjourney 協作分析:Miro
- 原型製作:紙板、Figma
教學目標 Objectives
1. UX 研究:熟悉訪談、使用者旅程圖、易用性測試等研究方法。 2. AI 應用:運用 Vizcom 快速產出高擬真情境圖,輔助溝通。 3. 原型驗證:製作可互動的紙板草模,模擬真實操作流程。 4. 數據分析:學習分析測試數據,提出具備邏輯的設計建議。
課程進度 Schedule
第一階段:發現問題 (Discover & Define)
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| :--- | :--- | :--- |
| 第 1 週 | 課程導論與分組 | 介紹 UX 基本觀念、確認分組與研究主題。 |
| 第 2 週 | 現況競品 UX 分析 | 分析市售咖啡機操作流程,繪製「使用者旅程圖 (User Journey Map)」,找出痛點。 |
| 第 3 週 | 「拆一台真的咖啡機」操作邏輯解構 | 拆解機器了解運作原理,繪製「操作流程圖 (User Flow)」。 |
| 第 4 週 | 脈絡訪查 (Contextual Inquiry) | 實地觀察使用者如何操作咖啡機,紀錄環境限制與真實行為。 |
第二階段:AI 視覺化與概念測試 (Ideate & Concept Test)
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| :--- | :--- | :--- |
| 第 5 週 | 草圖與故事板 | 發想解決方案,繪製手繪草圖與使用情境故事板 (Storyboard)。 |
| 第 6 週 | Vizcom 視覺化實作 | 使用 Vizcom 將草圖轉化為高保真產品渲染圖,建立產品願景。 |
| 第 7 週 | 情境敘事設計 | 製作概念說明卡,結合 AI 圖片與情境故事,準備進行測試。 |
| 第 8 週 | 概念測試 (Concept Testing) | 帶著 AI 圖片訪談使用者,驗證設計概念是否具備吸引力與易理解性。 |
第三階段:互動原型製作 (Interaction Prototyping)
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| :--- | :--- | :--- |
| 第 9 週 | 期中提報 | 發表前期研究洞察與設計概念。 |
| 第 10 週 | 低保真草模製作 (Low-Fi Mockup) | 使用紙板製作 1:1 模型,模擬「物理操作」與「空間尺寸」。 |
| 第 11 週 | 介面與流程整合 | 製作按鈕或螢幕介面 (Figma/紙本),貼於草模上,確認操作邏輯連貫性。 |
| 第 12 週 | 奧茲國巫師法 (Wizard of Oz) | 演練測試劇本,學習人工模擬機器運作回饋。 |
| 第 13 週 | 啟發式評估 (Heuristic Evaluation) | 組間互評,檢查草模是否存在明顯的操作邏輯漏洞。 |
第四階段:驗證與總結 (Validation & Deliver)
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| :--- | :--- | :--- |
| 第 14 週 | 易用性測試 (Usability Testing) | 邀請外部使用者實際操作草模,記錄任務完成率與操作挫折點。 |
| 第 15 週 | 數據分析與洞察 | 對比「看 AI 圖」與「用草模」的使用者回饋差異,分析原因。 |
| 第 16 週 | UX 研究報告製作 | 彙整研究數據,製作圖表與改善建議報告。 |
| 第 17 週 | 期末成果發表 | 口頭發表完整 UX 研究歷程與發現。 |
| 第 18 週 | 課程總結 | 繳交數位檔案與個人反思心得。 |