「首頁」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| style="width:100%; max-width:1200px; margin:0 auto; border-collapse:collapse; font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; color:#333;" | |||
{| | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="padding:20px 0; border-bottom:3px solid #2c3e50;" | | |||
<div style="font-size:2.5em; font-weight:bold; color:#2c3e50;">江振維</div> | |||
<div style="font-size:1.4em; color:#7f8c8d; margin-top:5px;">Chiang, Chen-Wei Ph.D.</div> | |||
<div style="font-size:1em; color:#555; margin-top:10px;">國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授</div> | |||
|- | |- | ||
! style="width:320px; background-color:#f8f9fa; vertical-align:top; padding:20px; text-align:left; border-right:1px solid #eee;" | | |||
<div style="margin-bottom:20px;"> | |||
<div style="font-size:1.2em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #2c3e50; padding-bottom:5px; margin-bottom:10px; color:#2c3e50;">個人資訊 Profile</div> | |||
'''現職 Current Position''' | |||
* 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授 | |||
* Asst. Prof., Dept. of Creative Technology & Product Design, NTUB | |||
* 臺灣科技藝術教育協會 理事長 | <br> | ||
'''專業協會 Associations''' | |||
* 臺灣科技藝術教育協會 理事長 | |||
* President, Taiwan Association of Technological Arts Education | * President, Taiwan Association of Technological Arts Education | ||
<br> | |||
'''學歷 Education''' | |||
* 九州大學 藝術工學博士(設計策略專攻) | |||
* 九州大學 藝術工學博士(設計策略專攻) | |||
* Ph.D. in Design Strategy, Kyushu University | * Ph.D. in Design Strategy, Kyushu University | ||
<br> | |||
'''專業領域 Fields''' | |||
<div style="margin-top:5px;"> | |||
<span style="background:#e1e5e9; padding:2px 6px; border-radius:4px; font-size:0.9em;">人機互動設計 (HCI)</span> | |||
<span style="background:#e1e5e9; padding:2px 6px; border-radius:4px; font-size:0.9em;">新媒體藝術</span> | |||
<span style="background:#e1e5e9; padding:2px 6px; border-radius:4px; font-size:0.9em;">使用者研究</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="margin-bottom:20px;"> | |||
<div style="font-size:1.2em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #2c3e50; padding-bottom:5px; margin-bottom:10px; color:#2c3e50;">經歷 Experience</div> | |||
'''兼任 Adjunct''' | |||
* 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 碩士班 | |||
* 國立清華大學 藝術學院學士班 | |||
* 國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系 | |||
'''曾任 Former''' | |||
* 國立臺北科技大學 工業設計系 助理教授 | |||
</div> | |||
<div style="margin-bottom:20px;"> | |||
<div style="font-size:1.2em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #2c3e50; padding-bottom:5px; margin-bottom:10px; color:#2c3e50;">聯絡與連結 Connect</div> | |||
* '''Website:''' [https://interaction.tw interaction.tw] | |||
* '''Email:''' [mailto:skipclass@gmail.com skipclass@gmail.com] | |||
* '''GitHub:''' [https://github.com/chenweichiang chenweichiang] | |||
* '''YouTube:''' [https://www.youtube.com/@chiangchenwei Channel] | |||
* '''Scholar:''' [https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=JnQXeqUAAAAJ Google Scholar] | |||
* '''ORCID:''' [https://orcid.org/0000-0002-9066-135X Profile] | |||
* '''Discord:''' [https://discord.gg/j9CUeFVJtF Join Server] | |||
</div> | |||
<div style="margin-bottom:20px;"> | |||
<div style="font-size:1.2em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #2c3e50; padding-bottom:5px; margin-bottom:10px; color:#2c3e50;">AI 課程助教</div> | |||
* [https://chatgpt.com/g/g-6740a661a1648191bdb58e336536fb23-jiang-zhen-wei-ke-cheng-zhu-jiao 江振維課程助教 (ChatGPT)] | |||
* [https://gemini.google.com/gem/1H835mKsgFEdLM8MM492-M2eo9Sk7KMpK?usp=sharing 江振維課程助教 (Gemini)] | |||
</div> | |||
<div style="margin-bottom:20px;"> | |||
<div style="font-size:1.2em; font-weight:bold; border-bottom:2px solid #2c3e50; padding-bottom:5px; margin-bottom:10px; color:#2c3e50;">榮譽 Awards</div> | |||
* K.T. 科技藝術獎(金獎、銅獎)指導 | |||
* Asia Digital Art Award 指導 | |||
* 新一代金點新秀獎 入圍 指導 | |||
</div> | |||
| | | style="vertical-align:top; padding:30px;" | | ||
<div style="margin-bottom:30px;"> | |||
<div style="font-size:1.6em; border-left:5px solid #2c3e50; padding-left:15px; margin-bottom:15px; color:#2c3e50;">About</div> | |||
<div style="line-height:1.8; color:#444; text-align:justify;"> | |||
[[江振維]] 取得博士學位於日本'''九州大學藝術工學府設計策略專攻''',並曾任'''九州大學專任學術研究員'''。目前為'''國立臺北商業大學創意科技與產品設計系助理教授''',亦於'''國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系碩士班'''兼任授課。他於'''國立清華大學藝術學院學士班'''開設「'''互動影像程式設計'''」課程。 | |||
除教學職務外,亦擔任'''台灣科技藝術學會秘書長與理事''',以及'''臺灣科技藝術教育協會理事長'''等職務。其研究與創作重點聚焦於'''人機互動設計'''、'''新媒體藝術創作'''與'''使用者研究''',並長期舉辦互動設計與藝術相關工作坊。 | |||
其展覽足跡遍及日本、韓國、北京、捷克、西班牙、奧地利、加拿大、香港及台灣,作品曾於'''馬德里現代科技藝術節'''、'''SIGGRAPH Asia Art Gallery'''、'''東京設計師週'''等國際展會,以及'''國立臺灣美術館'''、'''國立臺灣科學教育館'''、'''桃園科技藝術節'''等展場展出。他亦帶領學生獲得'''K.T. 科技藝術獎互動藝術類金獎與銅獎'''、'''亞洲數位媒體藝術獎''',以及'''新一代金點新秀獎入圍'''等殊榮。 | |||
其創作與教學核心理念為「'''好玩'''」,認為好玩的事物最能激發赤子之心,並透過互動行為加強觀眾感受。近期研究與創作題材則聚焦於'''都市中生物存在方式''',思索在人造環境下非人類如何生存並與人類共生。 | |||
<hr style="border: 0; height: 1px; background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, 0), rgba(0, 0, 0, 0.2), rgba(0, 0, 0, 0)); margin: 20px 0;"> | |||
<div style="font-size:90%; color:#666;"> | |||
[[Chiang, Chen-Wei]] obtained his Ph.D. in '''Design Strategy''' from the '''Graduate School of Art and Design at Kyushu University, Japan''', where he also served as a '''full-time academic researcher'''. He is currently an '''Assistant Professor''' in the Department of Creative Technology and Product Design at '''National Taipei University of Business'''. | |||
His research and creative practices focus on '''human-computer interaction design''', '''new media art''', and '''user research'''. He has organized numerous interactive design and art workshops, with exhibitions presented in '''Japan, Korea, Beijing, Czech Republic, Spain, Austria, Canada, Hong Kong, and Taiwan'''. His students have received distinctions such as the '''K.T. Techno Art Award''', the '''Asia Digital Art Award''', and recognition as finalists in the '''Golden Pin Concept Design Award'''. At the core of his philosophy is the concept of '''“fun”'''. | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="margin-bottom:30px;"> | |||
<div style="font-size:1.6em; border-left:5px solid #2c3e50; padding-left:15px; margin-bottom:15px; color:#2c3e50;">學術與創作資源 Resources</div> | |||
{| style="width:100%; background:transparent;" | |||
|- | |- | ||
| style="width:50%; vertical-align:top; padding-right:20px;" | | |||
'''學術成果''' | |||
* [[江振維|個人經歷與資料]] | |||
* [[江振維 | |||
* [[新媒體藝術與互動裝置作品年表]] | * [[新媒體藝術與互動裝置作品年表]] | ||
* [[演講論文工作坊等其他經歷列表]] | * [[演講論文工作坊等其他經歷列表]] | ||
* | * [https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=JnQXeqUAAAAJ 研究計畫與學術成果 (Google Scholar)] | ||
| style="width:50%; vertical-align:top;" | | |||
'''教學工具與規範''' | |||
* [[AI工具]] ''(AI Tools)'' | |||
* [[程式工具]] ''(Programming Tools)'' | |||
* [[海報製作格式]] ''(Poster Format)'' | |||
* [[課程規則]] ''(Course Rules)'' | |||
* [[課程小助教 MIRA 目前能力說明|MIRA 助教能力說明]] | |||
* [[AI工具]] ''(AI Tools)'' | |||
* [[程式工具]] ''(Programming Tools)'' | |||
* [[海報製作格式]] ''(Poster Format)'' | |||
* [[課程規則]] ''(Course Rules)'' | |||
* [[課程小助教 MIRA 目前能力說明 | |||
* [[研究文章AI輔助撰寫方式]] | * [[研究文章AI輔助撰寫方式]] | ||
|} | |||
</div> | |||
<div style="margin-bottom:30px;"> | |||
<div style="font-size:1.6em; border-left:5px solid #e74c3c; padding-left:15px; margin-bottom:15px; color:#c0392b;">114學年度第一學期課程 Courses</div> | |||
<div style="background:#fff5f5; padding:15px; border-radius:5px; border:1px solid #fadbd8;"> | |||
{| style="width:100%;" | |||
|- | |||
| style="vertical-align:top; width:50%;" | | |||
* [[11401設計思考]] ''(Design Thinking)'' | |||
* [[11401設計脈絡與實踐]] ''(Design Context & Practice)'' | |||
* [[11401感知科技與產品設計]] ''(Affective Technology & Product Design)'' | |||
| style="vertical-align:top; width:50%;" | | |||
* [[11401設計專題]] ''(Design Project)'' | |||
* [[11401開放軟體程式設計]] ''(Open-Source Programming)'' | |||
* [[11401前瞻科技講座]] ''(Advanced Technology Seminar)'' | |||
|} | |||
<hr style="margin:10px 0; border-top:1px solid #fadbd8;"> | |||
* [[116級畢業專題]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
-- | <div style="text-align:right; font-size:0.8em; color:#999; border-top:1px solid #eee; padding-top:10px;"> | ||
Last Updated: 2025/10/11 | |||
</div> | |||
|} | |||
於 2025年11月20日 (四) 22:00 的修訂
|
江振維
Chiang, Chen-Wei Ph.D.
國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授
| |||||
|
個人資訊 Profile
現職 Current Position
人機互動設計 (HCI) 新媒體藝術 使用者研究 經歷 Experience
兼任 Adjunct
曾任 Former
聯絡與連結 Connect
AI 課程助教
榮譽 Awards
|
About
江振維 取得博士學位於日本九州大學藝術工學府設計策略專攻,並曾任九州大學專任學術研究員。目前為國立臺北商業大學創意科技與產品設計系助理教授,亦於國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系碩士班兼任授課。他於國立清華大學藝術學院學士班開設「互動影像程式設計」課程。 除教學職務外,亦擔任台灣科技藝術學會秘書長與理事,以及臺灣科技藝術教育協會理事長等職務。其研究與創作重點聚焦於人機互動設計、新媒體藝術創作與使用者研究,並長期舉辦互動設計與藝術相關工作坊。 其展覽足跡遍及日本、韓國、北京、捷克、西班牙、奧地利、加拿大、香港及台灣,作品曾於馬德里現代科技藝術節、SIGGRAPH Asia Art Gallery、東京設計師週等國際展會,以及國立臺灣美術館、國立臺灣科學教育館、桃園科技藝術節等展場展出。他亦帶領學生獲得K.T. 科技藝術獎互動藝術類金獎與銅獎、亞洲數位媒體藝術獎,以及新一代金點新秀獎入圍等殊榮。 其創作與教學核心理念為「好玩」,認為好玩的事物最能激發赤子之心,並透過互動行為加強觀眾感受。近期研究與創作題材則聚焦於都市中生物存在方式,思索在人造環境下非人類如何生存並與人類共生。 Chiang, Chen-Wei obtained his Ph.D. in Design Strategy from the Graduate School of Art and Design at Kyushu University, Japan, where he also served as a full-time academic researcher. He is currently an Assistant Professor in the Department of Creative Technology and Product Design at National Taipei University of Business. His research and creative practices focus on human-computer interaction design, new media art, and user research. He has organized numerous interactive design and art workshops, with exhibitions presented in Japan, Korea, Beijing, Czech Republic, Spain, Austria, Canada, Hong Kong, and Taiwan. His students have received distinctions such as the K.T. Techno Art Award, the Asia Digital Art Award, and recognition as finalists in the Golden Pin Concept Design Award. At the core of his philosophy is the concept of “fun”. 學術與創作資源 Resources
114學年度第一學期課程 Courses
Last Updated: 2025/10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|