「Research:國科會甄選機制」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
{| style="width:100%; background-color:#154360; color:white; border-radius:8px 8px 0 0; padding:25px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.15);" | {| style="width:100%; background-color:#154360; color:white; border-radius:8px 8px 0 0; padding:25px; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.15);" | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
<span style="font-size:180%; font-weight:bold; letter-spacing:1px;">💰 國科會大專生研究計畫攻略</span><br> | <span style="font-size:180%; font-weight:bold; letter-spacing:1px;">💰 國科會大專生研究計畫攻略 (2026最新版)</span><br> | ||
<span style="font-size:100%; opacity:0.8; font-family:sans-serif;">NSTC Student Research Grant Strategy Guide</span> | <span style="font-size:100%; opacity:0.8; font-family:sans-serif;">NSTC Student Research Grant Strategy Guide</span> | ||
|} | |} | ||
| 第15行: | 第15行: | ||
<div style="display:flex; gap:15px; flex-wrap:wrap;"> | <div style="display:flex; gap:15px; flex-wrap:wrap;"> | ||
<div style="flex:1; min-width:280px; background-color:#EBF5FB; padding:15px; border-radius:6px; border-left:4px solid #2980B9;"> | <div style="flex:1; min-width:280px; background-color:#EBF5FB; padding:15px; border-radius:6px; border-left:4px solid #2980B9;"> | ||
'''💰 補助 | '''💰 總補助最高達:68,000 TWD'''<br> | ||
* '''研究助學金 ($48,000):''' 每月 $6,000 × 8 個月,直接匯入學生帳戶。 | |||
* '''耗材費 ($20,000):''' 用於購買模型材料、列印與電子零件 (需核銷)。 | |||
</div> | </div> | ||
<div style="flex:1; min-width:280px; background-color:#FDEDEC; padding:15px; border-radius:6px; border-left:4px solid #C0392B;"> | <div style="flex:1; min-width:280px; background-color:#FDEDEC; padding:15px; border-radius:6px; border-left:4px solid #C0392B;"> | ||
| 第47行: | 第48行: | ||
| '''官方候選名單公告''' | | '''官方候選名單公告''' | ||
* 公布獲得投遞資格的組別 (每師 2 組)。 | * 公布獲得投遞資格的組別 (每師 2 組)。 | ||
* 這些組別將肩負爭取 | * 這些組別將肩負爭取國科會資源的重任。 | ||
|} | |} | ||
== 1.5 系統註冊與前置準備 (System Setup) == | == 1.5 系統註冊與前置準備 (System Setup) == | ||
| 第68行: | 第62行: | ||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Step 1<br>註冊帳號 | | style="text-align:center; font-weight:bold;" | Step 1<br>註冊帳號 | ||
| | | | ||
* '''前往網站:''' [https:// | * '''前往網站:''' [https://arsp.nstc.gov.tw/ 國科會學術研發服務網] | ||
* '''身分選擇:''' 點選「新人註冊」→ 選擇 '''「研究人員及學生」'''。 | * '''身分選擇:''' 點選「新人註冊」→ 選擇 '''「研究人員及學生」'''。 | ||
* '''必備資料:''' 身分證字號、電子郵件 (建議用學校信箱或常用的 Gmail,勿用容易擋信的免洗信箱)。 | * '''必備資料:''' 身分證字號、電子郵件 (建議用學校信箱或常用的 Gmail,勿用容易擋信的免洗信箱)。 | ||
| 第74行: | 第68行: | ||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Step 2<br>填寫 C301 | | style="text-align:center; font-weight:bold;" | Step 2<br>填寫 C301 | ||
| | | | ||
* '''建立個人資料表 (Form C301):''' 登入後, | * '''建立個人資料表 (Form C301):''' 登入後,點選右上角人頭圖示 → 「個人資料維護」。 | ||
* '''填寫重點:''' | * '''填寫重點:''' | ||
** '''學歷:''' 請填寫目前就讀學校 (國立臺北商業大學) 與科系。 | ** '''學歷:''' 請填寫目前就讀學校 (國立臺北商業大學) 與科系。 | ||
** '''著作目錄:''' 若有過去的比賽獲獎紀錄或產學經驗,請在此處列出 (加分項)。 | ** '''著作目錄:''' 若有過去的比賽獲獎紀錄或產學經驗,請在此處列出 (這是加分項)。 | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Step 3<br> | | style="text-align:center; font-weight:bold;" | Step 3<br>新增計畫 | ||
| | | | ||
* ''' | * '''新增申請案:''' 在左側選單點選「大專學生研究計畫」→「線上製作」→「新增」。 | ||
* '''綁定教授:''' 系統會要求輸入 '''指導教授姓名'''。 | |||
* '''發送確認:''' 系統會發信通知老師。'''你必須確認老師在系統上點選「同意指導」''',你的案件才會變成「暫存 -> 待審核」,否則計畫永遠送不出去。 | * '''發送確認:''' 系統會發信通知老師。'''你必須確認老師在系統上點選「同意指導」''',你的案件才會變成「暫存 -> 待審核」,否則計畫永遠送不出去。 | ||
|} | |} | ||
| 第94行: | 第89行: | ||
|- | |- | ||
! width="20%" style="background-color:#EAEDED; color:#2C3E50;" | 截止日期 | ! width="20%" style="background-color:#EAEDED; color:#2C3E50;" | 截止日期 | ||
| '''2026年2 | | '''2026年2月下旬''' <span style="color:#C0392B; font-weight:bold;">(確切日期依系辦公告為主,通常需提早 3-5 天完成校內程序)</span>。 | ||
|- | |- | ||
! width="20%" style="background-color:#EAEDED; color:#2C3E50;" | 必備文件 | ! width="20%" style="background-color:#EAEDED; color:#2C3E50;" | 必備文件 | ||
| 第106行: | 第101行: | ||
== 3. 計畫書撰寫實戰 (Writing Strategy) == | == 3. 計畫書撰寫實戰 (Writing Strategy) == | ||
計畫書 (Form C801) 是 | 計畫書 (Form C801) 是評分關鍵。請依照以下結構撰寫: | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse:collapse; border-top: 4px solid #2E86C1; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse:collapse; border-top: 4px solid #2E86C1; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
| 第157行: | 第152行: | ||
| style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#EBF5FB;" | 五、經費編列<br><span style="font-size:85%;">(Budget)</span> | | style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#EBF5FB;" | 五、經費編列<br><span style="font-size:85%;">(Budget)</span> | ||
| | | | ||
* ''' | * '''上限:''' 耗材與雜支上限為 '''20,000 元'''。 | ||
* ''' | * '''注意:''' C801 表格中 '''請勿''' 編列 48,000 元的助學金 (那是系統自動核給的)。 | ||
* '''重點:''' 集中編列在「耗材、物品」類別。 | |||
* ''' | |||
| style="background-color:#FDEDEC; color:#C0392B;" | | | style="background-color:#FDEDEC; color:#C0392B;" | | ||
* 編列「人事費」(學生不能領薪水)。 | * 編列「人事費」(學生不能領薪水)。 | ||
* 編列「設備費」(不能買電腦/相機)。 | * 編列「設備費」(不能買電腦/相機)。 | ||
* 誤將 4.8 萬助學金編入此表。 | |||
|} | |} | ||
| 第169行: | 第164行: | ||
== 4. 經費使用攻略 (Budget Strategy) == | == 4. 經費使用攻略 (Budget Strategy) == | ||
本計畫的財務優勢在於:你有 $48,000 的薪水 + $20,000 的材料費。 | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse:collapse; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 100%; border-collapse:collapse; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! width="50%" style="background-color:#27AE60; color:white; padding:12px;" | ✅ 可以 | ! width="50%" style="background-color:#27AE60; color:white; padding:12px;" | ✅ C801 經費表可以填什麼? (Limit: $20k) | ||
! width="50%" style="background-color:#C0392B; color:white; padding:12px;" | 🚫 不能 | ! width="50%" style="background-color:#C0392B; color:white; padding:12px;" | 🚫 C801 絕對不能填什麼? | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
| style="background-color:#E9F7EF; padding:15px;" | | | style="background-color:#E9F7EF; padding:15px;" | | ||
| 第182行: | 第177行: | ||
* '''參考書:''' 購買設計或程式相關書籍。 | * '''參考書:''' 購買設計或程式相關書籍。 | ||
| style="background-color:#FDEDEC; padding:15px;" | | | style="background-color:#FDEDEC; padding:15px;" | | ||
* '''人事費:''' 你自己的 $48,000 助學金不用填在這裡,核過自動會有。 | |||
* '''資本門設備:''' 電腦、iPad、相機、3D 列印機 (只能買耗材,不能買機器)。 | * '''資本門設備:''' 電腦、iPad、相機、3D 列印機 (只能買耗材,不能買機器)。 | ||
* '''餐費:''' 除非是辦理研討會,否則不能報銷便當。 | * '''餐費:''' 除非是辦理研討會,否則不能報銷便當。 | ||
|} | |} | ||
於 2025年11月21日 (五) 11:17 的修訂
| 🔙 返回首頁: 116級畢業專題製作總體實施計畫 > 國科會甄選機制 |
|
💰 國科會大專生研究計畫攻略 (2026最新版) |
|
獲得「國科會大專學生研究計畫」補助,是執行本屆「零預算戰略」最關鍵的一環。
💰 總補助最高達:68,000 TWD
⚠️ 殘酷現實:每師限 2 組 |
1. 校內甄選機制 (Internal Selection)
本系將於 Phase 0 (大三上學期末) 進行指導名額競選。
| 📅 競選時程表 (Timeline) | |
|---|---|
| 日期 | 任務與行動 |
| 2025/12/01 - 12/31 | 提案比稿月 (Pitching Month)
|
| 2026/01/05 | 決選週 (Selection Week)
|
| 2026/01/10 | 官方候選名單公告
|
1.5 系統註冊與前置準備 (System Setup)
⚠️ 嚴正提醒: 國科會系統帳號申請與資料維護,須由 申請人 (學生本人) 親自完成。老師無法幫你註冊帳號,也無法幫你上傳檔案。請務必 提前一週 (2/20 前) 完成以下設定,以免截止當日系統塞車導致無法送出。
| 步驟 | 執行細節 |
|---|---|
| Step 1 註冊帳號 |
|
| Step 2 填寫 C301 |
|
| Step 3 新增計畫 |
|
2. 投稿必要說明 (Submission Rules)
帳號準備好後,請務必遵守以下官方規範進行上傳。
| 申請資格 | 大二以上在學學生 (即本屆大三學生)。 |
|---|---|
| 截止日期 | 2026年2月下旬 (確切日期依系辦公告為主,通常需提早 3-5 天完成校內程序)。 |
| 必備文件 |
|
3. 計畫書撰寫實戰 (Writing Strategy)
計畫書 (Form C801) 是評分關鍵。請依照以下結構撰寫:
| 章節 | 撰寫重點與頁數分配 | ❌ 致命錯誤 (Don'ts) |
|---|---|---|
| 摘要 (Abstract) |
|
|
| 一、動機與目的 (Intro) |
|
|
| 二、文獻探討 (Literature) |
|
|
| 三、研究方法 (Methodology) |
|
|
| 四、預期成果 (Expected Result) |
|
|
| 五、經費編列 (Budget) |
|
|
4. 經費使用攻略 (Budget Strategy)
本計畫的財務優勢在於:你有 $48,000 的薪水 + $20,000 的材料費。
| ✅ C801 經費表可以填什麼? (Limit: $20k) | 🚫 C801 絕對不能填什麼? |
|---|---|
|
|
🛠️ 實戰工具與填寫入口 (Templates & Tools)
最後更新時間:2025-11-21