「Graduation:116/Graduation:116/116級畢業專題」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第74行: | 第74行: | ||
| | | | ||
* '''對象:'''官方候選組 (Official Teams)。 | * '''對象:'''官方候選組 (Official Teams)。 | ||
* '''任務:'''完成 C801 計畫書上傳,爭取 | * '''任務:'''完成 C801 計畫書上傳,爭取 6.8 萬總補助。 | ||
* '''下載:'''[[國科會甄選機制|國科會計畫書範本 & 撰寫攻略]]。 | * '''下載:'''[[國科會甄選機制|國科會計畫書範本 & 撰寫攻略]]。 | ||
|} | |} | ||
| 第138行: | 第138行: | ||
| '''國科會放榜 & TISDC''' | | '''國科會放榜 & TISDC''' | ||
| | | | ||
* '''資金:'''通過者啟用 | * '''資金:'''通過者啟用 $48,000 助學金 + $20,000 耗材費。未通過者啟動「省錢模式」。 | ||
* '''必投:'''全班強制投遞 '''TISDC 臺灣國際學生創意設計大賽'''。 | * '''必投:'''全班強制投遞 '''TISDC 臺灣國際學生創意設計大賽'''。 | ||
|- style="vertical-align:top; background-color:#FFF8E1;" | |- style="vertical-align:top; background-color:#FFF8E1;" | ||
於 2025年11月21日 (五) 11:24 的修訂
🏠 116級畢業專題製作總體實施計畫
Graduation Project Master Plan | 國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系
2025-2027 Official Roadmap
👤 適用對象:預計 2027 年 6 月畢業之學生
⏳ 執行期間:2025 年 11 月 25 日 — 2027 年 5 月 25 日
🔑 核心機制 (Key Policies):
- 分組規範: 每組 1-3 人,嚴禁跨年級/跨部別組隊。
- 審查軌道: 詳見分流標準 (Track A 實體 / Track B 數位)。
- 國科會競選: 每師僅限指導 2 組,採比稿制 (Pitch)。
- 紅線避雷: 請務必詳閱 ⚠️ 規則與風險提醒清單 (生存必讀)。
📅 畢業專題全時程與任務清單 (Timeline & Tasks)
📂 檔案與規範總索引 (Master Index)
Last Updated: 2025-11-21 • 116級畢業製作委員會