「Graduation:116/R4期末總審評分表」:修訂間差異
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| style="width:100%; background-color:#f5f7fa; border:1px solid #a2a9b1; border-left: 5px solid #3366cc; border-radius:4px; padding:10px; margin-bottom:20px;" | {| style="width:100%; background-color:#f5f7fa; border:1px solid #a2a9b1; border-left: 5px solid #3366cc; border-radius:4px; padding:10px; margin-bottom:20px;" | ||
| style="text-align:left;" | 🔙 '''返回標準表:''' [[各階段審查評分標準表]] > '''R4 期末總審評分表 ( | | style="text-align:left;" | 🔙 '''返回標準表:''' [[各階段審查評分標準表]] > '''R4 期末總審評分表 (重建版)''' | ||
|} | |} | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
<div style="border:2px solid #444; padding:10px; text-align:center; font-weight:bold; margin-bottom:20px; background-color:#eee; border-radius: 4px;"> | <div style="border:2px solid #444; padding:10px; text-align:center; font-weight:bold; margin-bottom:20px; background-color:#eee; border-radius: 4px;"> | ||
⚠️ 評分重點:本階段為「參展資格審查」。重點在於產品精緻度、策展規劃與行銷素材的完整性 | ⚠️ 評分重點:本階段為「參展資格審查」。重點在於產品精緻度、策展規劃與行銷素材的完整性。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
! style="border: 1px solid #000; background-color:#f0f0f0; text-align:center;" width="15%" | 審查軌道 | ! style="border: 1px solid #000; background-color:#f0f0f0; text-align:center;" width="15%" | 審查軌道 | ||
| style="border: 1px solid #000; padding: 5px; font-size:90%;" width="35%" | | | style="border: 1px solid #000; padding: 5px; font-size:90%;" width="35%" | | ||
□ Track A 實體產品組<br> | □ Track A 實體產品組 (Product Design)<br> | ||
□ Track B 數位互動組 | □ Track B 數位互動組 (Digital Interaction) | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size:120%; font-weight:bold; border-left: 5px solid #000; padding-left: 10px; margin-bottom:5px; margin-top:25px;">二、評分 | <div style="font-size:120%; font-weight:bold; border-left: 5px solid #000; padding-left: 10px; margin-bottom:5px; margin-top:25px;">二、評分項目與檢核 (Evaluation Criteria)</div> | ||
<div style="font-size:90%; margin-bottom:10px; color:#666; text-align:right;"> | |||
'''評等說明:''' A (優異), B (良好), C (及格), D (待加強), F (不及格) | |||
</div> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #000; border-collapse: collapse;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #000; border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid #000; background-color:#f0f0f0; text-align:center; padding:8px;" width=" | ! style="border: 1px solid #000; background-color:#f0f0f0; text-align:center; padding:8px;" width="20%" | 項目 (比重) | ||
! style="border: 1px solid #000; background-color:#f0f0f0; text-align:center; padding:8px;" width=" | ! style="border: 1px solid #000; background-color:#f0f0f0; text-align:center; padding:8px;" width="55%" | 審查檢核指標 (Checklist) | ||
! style="border: 1px solid #000; background-color:#f0f0f0; text-align:center; padding:8px;" width="25%" | 等 | ! style="border: 1px solid #000; background-color:#f0f0f0; text-align:center; padding:8px;" width="25%" | 評等 (Grade) | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | | ! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | 產品精緻度<br>(Aesthetics)<br><br><span style="background:#000; color:#fff; padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:80%;">High</span> | ||
| style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | | style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | ||
□ CMF | □ '''CMF品質:'''實體模型表面處理(噴漆/打磨)達量產商品水準。<br> | ||
□ | □ '''UI/UX細節:'''數位介面微互動(Micro-interaction) 細膩完整。<br> | ||
□ | □ '''包裝設計:'''具備完整的產品外包裝與周邊設計。 | ||
| style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | | style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
<div style=" | <div style="font-size:110%; font-weight:bold; line-height:2;"> | ||
□ A (優異)<br> | |||
□ B (良好)<br> | |||
□ C (及格)<br> | |||
□ D (待加強)<br> | |||
□ F (不及格) | |||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | | ! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | 策展與行銷<br>(Exhibition)<br><br><span style="background:#666; color:#fff; padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:80%;">Medium</span> | ||
| style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | | style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | ||
□ | □ '''主視覺(KV):'''展板海報設計吸睛且風格統一。<br> | ||
□ | □ '''展場規劃:'''展台設計圖、動線規劃與燈光計畫完整。<br> | ||
□ | □ '''解說能力:'''具備30秒/3分鐘電梯簡報(Pitch)能力。 | ||
| style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | |||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; line-height:2;"> | |||
| style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | □ A (優異)<br> | ||
<div style=" | □ B (良好)<br> | ||
□ C (及格)<br> | |||
□ D (待加強)<br> | |||
□ F (不及格) | |||
</div> | </div> | ||
|- | |- | ||
! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | | ! style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#fff;" | 作品集與影片<br>(Portfolio)<br><br><span style="background:#666; color:#fff; padding:2px 6px; border-radius:3px; font-size:80%;">Medium</span> | ||
| style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | | style="border: 1px solid #000; padding:12px; line-height:1.8; vertical-align:top;" | | ||
□ | □ '''宣傳影片:'''1-3分鐘概念宣傳影片(PV)剪輯品質佳。<br> | ||
□ '''數位作品集:'''已完整上傳至Behance 或個人作品網站。 | |||
□ | | style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | ||
<div style="font-size:110%; font-weight:bold; line-height:2;"> | |||
□ A (優異)<br> | |||
| style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle;" | | □ B (良好)<br> | ||
<div style=" | □ C (及格)<br> | ||
□ D (待加強)<br> | |||
□ F (不及格) | |||
</div> | </div> | ||
|- | |||
! style="border: 1px solid #000; background-color:#f0f0f0; text-align:right; padding-right:15px; font-size:110%;" colspan="2" | 總評等 (Overall Grade) | |||
| style="border: 1px solid #000; text-align:center; vertical-align:middle; padding:15px;" | | |||
<span style="font-size:150%; font-weight:bold;"> | |||
□ A □ B □ C <br> | |||
<span style="font-size:80%; margin-top:5px; display:inline-block;">□ D □ F</span> | |||
</span> | |||
|} | |} | ||
<div style="font-size:120%; font-weight:bold; border-left: 5px solid #000; padding-left: 10px; margin-bottom:10px; margin-top:25px;">三、綜合建議 ( | <div style="font-size:120%; font-weight:bold; border-left: 5px solid #000; padding-left: 10px; margin-bottom:10px; margin-top:25px;">三、評審綜合建議 (Comments)</div> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #000; border-collapse: collapse;" | {| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #000; border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #000; height: 150px; vertical-align: top; padding:15px;" | | |||
<span style="color:#999; font-size: 90%;">(請評審委員給予具體修改建議...)</span> | |||
| | |} | ||
<div style="font-size:120%; font-weight:bold; border-left: 5px solid #000; padding-left: 10px; margin-bottom:10px; margin-top:25px;">四、參展資格裁定 (Qualification)</div> | |||
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #000; border-collapse: collapse;" | |||
| style="border: | |||
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #000; padding:20px; font-size:110%; line-height:1.8;" | | |||
□ '''通過 (Pass):''' <span style="font-size:90%">作品完整,具備代表系上參加「新一代設計展」資格。</span><br> | |||
□ '''有條件通過 (Conditional Pass):''' <span style="font-size:90%">需於 <u> </u> 日內完成修正,經複查通過後始得參展。</span><br> | |||
< | □ '''不通過 (Fail):''' <span style="font-size:90%">完成度不足,僅限校內發表,'''不得參加校外展覽'''。</span> | ||
|} | |} | ||
<div style=" | <div style="margin-top:40px;"> | ||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
{| style="width:100%; border:none | |||
|- | |- | ||
| style="width:60% | | style="width:60%;" | | ||
| style="width:40%; border-bottom: 1px solid #000; height:40px; vertical-align:bottom; font-size:110%;" | '''評審委員簽名:''' | |||
| style="width:40%; border-bottom: 1px solid #000; height:40px; vertical-align:bottom; font-size:110% | |||
|} | |} | ||
<div style="text-align:right; margin-top:10px; font-size:110%;">日期:202__ / ___ / ___</div> | |||
</div> | |||
<div style=" | <div style="text-align:center; font-size:90%; color:#666; margin-top:40px; border-top:1px dashed #ccc; padding-top:10px;"> | ||
請班代或組長收集後統一繳回系辦公室存查。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
於 2025年11月21日 (五) 15:03 的修訂
| 🔙 返回標準表: 各階段審查評分標準表 > R4 期末總審評分表 (重建版) |
國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系
116級 畢業專題 — Review 4 期末總審評分表
(Final Qualification Review Form)
|
⚠️ 評分重點:本階段為「參展資格審查」。重點在於產品精緻度、策展規劃與行銷素材的完整性。
| 專題名稱 | |||
|---|---|---|---|
| 組別編號 | 審查軌道 |
□ Track A 實體產品組 (Product Design) | |
評等說明: A (優異), B (良好), C (及格), D (待加強), F (不及格)
| 項目 (比重) | 審查檢核指標 (Checklist) | 評等 (Grade) |
|---|---|---|
| 產品精緻度 (Aesthetics) High |
□ CMF品質:實體模型表面處理(噴漆/打磨)達量產商品水準。 |
□ A (優異) |
| 策展與行銷 (Exhibition) Medium |
□ 主視覺(KV):展板海報設計吸睛且風格統一。 |
□ A (優異) |
| 作品集與影片 (Portfolio) Medium |
□ 宣傳影片:1-3分鐘概念宣傳影片(PV)剪輯品質佳。 |
□ A (優異) |
| 總評等 (Overall Grade) |
□ A □ B □ C | |
|
(請評審委員給予具體修改建議...) |
|
□ 通過 (Pass): 作品完整,具備代表系上參加「新一代設計展」資格。 |
| 評審委員簽名: |
請班代或組長收集後統一繳回系辦公室存查。