跳至內容

「Course:114-2/使用者經驗」:修訂間差異

出自江振維的課程知識庫
Skipclass留言 | 貢獻
Uploaded via Slow Upload Script
Maintenance script留言 | 貢獻
Update course content
第1行: 第1行:
{| class="wikitable" style="float:right; width:300px; margin-left:20px;"
= 使用者經驗 (User Experience) - 114-2 =
! colspan="2" | 課程資訊 Course Information
 
|-
== 目次 ==
| 教師 Instructor || 江振維 (Chiang, Chen-Wei)
'' [[#課程概述-course-overview|1 課程概述 Course Overview]]
|-
'' [[#教學目標-objectives|2 教學目標 Objectives]]
| 分數 Credits || 2.0
'' [[#課程進度-schedule|3 課程進度 Schedule]]
|-
 
| 時間 Time || 2.0 Hours
|-
| 地點 Location || N/A
|}


== 課程概述 Course Overview ==
== 課程概述 Course Overview ==
參見教學目標 (See Objectives)
本課程以'''「咖啡機」'''為主題,重點在於'''使用者經驗 (UX) 研究'''與'''互動邏輯驗證'''。
我們將結合最新的'''生成式 AI (Vizcom)''' 進行快速視覺溝通,並透過'''低保真草模 (Low-Fi Prototypes)''' 進行易用性測試。
注意:本課程不需製作精細外觀模型 (做很醜也沒關係),重點在於驗證「好不好用」,而非「好不好看」。
 
'''指定工具''':
''  '''AI 視覺''':Vizcom (必備)、Midjourney
''  '''協作分析''':Miro
''  '''原型製作''':紙板、Figma


== 教學目標 Objectives ==
== 教學目標 Objectives ==
詳見教大綱 (See Syllabus)
1.  '''UX 研究''':熟悉訪談、使用者旅程圖、易用性測試等研究方法。
2.  '''AI 應用''':運用 Vizcom 快速產出高擬真情境圖,輔助溝通。
3.  '''原型驗證''':製作可互動的紙板草模,模擬真實操作流程。
4.  '''數據分析''':習分析測試數據,提出具備邏輯的設計建議。


== 評分標準 Grading ==
== 課程進度 Schedule ==
{| class="wikitable" width="100%"
 
! 項目 Item !! 比重 Weight !! 內容 Description
=== 第一階段:發現問題 (Discover & Define) ===
|-
{| class="wikitable"
| 平時成績 ()前期競品分析、咖啡機拆解報告、每週討論進度 || 30% || -
|-
|-
| 期中提報 ()Vizcom AI 概念渲染圖、概念測試 (Concept Testing) 使⽤者回饋結果 || 30% || -
! 週次 !! 主題 !! 內容
|-
|-
| 期末提報 ()互動草模製作、易⽤性測試數據、「 AI 視覺 vs. 實體操作」落差分析報告 || 40% || -
| :--- || :--- || :---
|}
 
== 課程進度 Schedule ==
{| class="wikitable" width="100%"
! 週次 Week !! 主題 Topic !! 內容 Content
|-
|-
| 第1週 || 課程導論與分組 || 介紹 UX 基本觀念、確認分組與研究主題。 第 ⼆ 週
| 第 1 週 || 課程導論與分組 || 介紹 UX 基本觀念、確認分組與研究主題。
|-
|-
| 第2週 || 現況競品 || UX 分析 分析市售咖啡機操作流程,繪製「使者旅程圖 (User Journey Map) 」,找出痛點。
| 第 2 週 || 現況競品 UX 分析 || 分析市售咖啡機操作流程,繪製「使者旅程圖 (User Journey Map)」,找出痛點。
|-
|-
| 第週 || ||  
| 第 3 週 || 「拆一台真的咖啡機」操作邏輯解構 || 拆解機器了解運作原理,繪製「操作流程圖 (User Flow)」。
|-
|-
| 第3週 || :「拆⼀台真的咖啡機」操作邏輯解構 || 拆解機器並了解運作原理,繪製「操作流程圖 (User Flow) 」,理解系統邏輯。
| 第 4 週 || 脈絡訪查 (Contextual Inquiry) || 實地觀察使用者如何操作咖啡機,紀錄環境限制與真實行為。
|}
 
=== 第二階段:AI 視覺化與概念測試 (Ideate & Concept Test) ===
{| class="wikitable"
|-
|-
| 第四||  ||
! 次 !! 主題 !! 內容
|-
|-
| 第4週 || :脈絡訪查 || (Contextual Inquiry) 實地觀察使⽤者如何操作咖啡機,紀錄環境限制與真實⾏為。
| :--- || :--- || :---
|-
|-
| 第週 || 第⼆階段: || AI 視覺化概念測試 (Ideate & Concept Test)
| 第 5 週 || 草圖與故事板 || 發想解決方案,繪製手繪草圖使用情境故事板 (Storyboard)
|-
|-
| 第5週 || :草圖與故事板 || 針對痛點發想解決⽅案,繪製⼿繪草圖與使⽤情境故事板 (Storyboard)
| 第 6 週 || Vizcom 視覺化實作 || 使用 Vizcom 將草圖轉化為高保真產品渲染圖,建立產品願景
|-
|-
| 第週 || ||  
| 第 7 週 || 情境敘事設計 || 製作概念說明卡,結合 AI 圖片與情境故事,準備進行測試。
|-
|-
| 第6週 || || Vizcom 視覺化實作 使⽤ Vizcom 將草圖轉化為⾼保真產品渲染圖建立產品願景
| 第 8 週 || '''概念測試 (Concept Testing)''' || 帶著 AI 圖片訪談使用者驗證設計概念是否具備吸引力與易理解性
|}
 
=== 第三階段:互動原型製作 (Interaction Prototyping) ===
{| class="wikitable"
|-
|-
| 第七||  ||
! 次 !! 主題 !! 內容
|-
|-
| 第7週 || :情境敘事設計 || 製作概念說明卡,結合 AI 圖片與情境故事,準備進⾏測試。
| :--- || :--- || :---
|-
|-
| 第週 || ||  
| 第 9 週 || '''期中提報''' || 發表前期研究洞察與設計概念。
|-
|-
| 第8週 || :概念測試 || (Concept Testing) 帶著 AI 圖片訪談使⽤者驗證設計概念是否具備吸引⼒易理解性
| 第 10 週 || 低保真草模製作 (Low-Fi Mockup) || 使用紙板製作 1:1 模型模擬「物理操作」「空間尺寸」
|-
|-
| 第週 || 第三階段:互動原型製作 || (Interaction Prototyping)
| 第 11 週 || 介面與流程整合 || 製作按鈕或螢幕介面 (Figma/紙本),貼於草模上,確認操作邏輯連貫性。
|-
|-
| 第9週 || :期中提報 || 發表前期研究洞察與設計概念第 ⼗ 週
| 第 12 週 || 奧茲國巫師法 (Wizard of Oz) || 演練測試劇本,學習人工模擬機器運作回饋
|-
|-
| 第10週 || :低保真草模製作 || (Low-Fi Mockup) 使⽤紙板製作 1:1 型(很醜也沒關係),重點於模擬「物理操作」與「空間尺⼨」。 第⼗⼀週
| 第 13 週 || 啟發式評估 (Heuristic Evaluation) || 組間互評,檢查草是否存明顯的操作邏輯漏洞
|}
 
=== 四階段:驗證與總結 (Validation & Deliver) ===
{| class="wikitable"
|-
|-
| 第11|| :介⾯與流程整合 || 製作按鈕或螢幕介⾯ (Figma/ 紙本 ) ,貼於草模上,確認操作邏輯連貫性。 第⼗⼆週
! 次 !! 主題 !! 內容
|-
|-
| 第12週 || :奧茲國巫師法 || (Wizard of Oz) 演練測試劇本,學習如何⼈⼯模擬機器運作回饋(如聲⾳、出⽔⽰意)。 第⼗三週
| :--- || :--- || :---
|-
|-
| 第13週 || :啟發式評估 || (Heuristic Evaluation) 組間互評,檢查草模是否存在明顯的操作邏輯漏洞第⼗四週 第四階段:驗證與總結 (Validation & Deliver)
| 第 14 週 || 易用性測試 (Usability Testing) || 邀請外部使用者實際操作草模,記錄任務完成率與操作挫折點
|-
|-
| 第14週 || :易⽤性測試 || (Usability Testing) 邀請外部使實際操作草模記錄任務完成率與操作挫折點第⼗五週
| 第 15 週 || 數據分析與洞察 || 對比「看 AI 圖」與「用草模」的使回饋差異分析原因
|-
|-
| 第15週 || :數據分析與洞察 || 對比「看 AI 「⽤草模」的使⽤者回饋差異,分析原因第⼗六週
| 第 16 週 || UX 研究報告製作 || 彙整研究數據,製作改善建議報告
|-
|-
| 第16週 || || UX 研究報告製作 彙整研究數據,製作圖表改善建議報告第⼗七週
| 第 17 週 || '''期末成果發表''' || 口頭發表完整 UX 研究歷程發現
|-
|-
| 第17週 || :期末成果發表 || ⼝頭發表完整 UX 研究歷程與發現。 ⼗八週
| 第 18 週 || '''課程總結''' || 繳交數位檔案與個反思得。
|-
| 第18週 || 課程總結 || 繳交數位檔案與個反思得。 成績評量 平時成績 (30%)前期競品分析、咖啡機拆解報告、每週討論進度。期中提報 (30%)Vizcom AI 概念渲染圖、概念測試 (Concept Testing) 使⽤者回饋結果。期末提報 (40%)互動草模製作、易⽤性測試數據、「 AI 視覺 vs. 實體操作」落差分析報告。 指定教科書及參考書籍 校核⼼能⼒指標 實務技能 30 % 創意創新 30 % ⾃我管理 10 % 社會關懷 10 % 數位化 20 % 系核⼼能⼒指標 產品創意設計能⼒ 45 % 智慧科技應⽤能⼒ 45 % 跨領域的整合能⼒ 10 % 外語相關教學 全英語 ( 外語 ) 教學 全英語 ( 外語 ) 授課 全英語 ( 外語 ) 教材 九週以上全英語 ( 外語 ) 教材 九週以上英語 ( 外語 ) 授課 九週以上英語 ( 外語 ) 講座 聯合國永續發展⽬標(SDGs 跨域類別 ) SDGs 01. 消除貧窮:消除各地⼀切形式的貧窮 SDGs 02. 終⽌飢餓:消除飢餓,達成糧食安全,改善營養及促進永續農業 SDGs 03. 良好健康與福祉:確保健康及促進各年齡層的福祉 SDGs 04. 優質教育:確保有教無類、公平以及⾼品質的教育,提倡終⾝學習 SDGs 05. 性別平等:實現兩性平等,並賦予所有婦女權⼒ SDGs 06. 乾淨飲⽔與衛⽣:確保所有⼈都能享有⽔及衛⽣及其永續管理 SDGs 07. 負擔得起的潔淨能源:確保所有的⼈都可取得負擔的起、可靠的、 永續的,以及現代的能源 SDGs 08. 有尊嚴的⼯作與經濟成長:促進包容且永續的經濟成長,達到全⾯且⽣產⼒的就業,讓每⼀個⼈都有⼀份好⼯作 SDGs 09. 產業、創新與經濟成長:建立具有韌性的基礎建設,促進包容且永續的⼯業,並加速創新 SDGs 10. 減少不平等:減少國內及國家間不平等 SDGs 11. 永續發展的城市與社區:促使城市與⼈類居住具包容、安全、韌性及永續性 SDGs 12. 負責任的消費與⽣產:確保永續的消費與⽣產模式 SDGs 13. 氣候⾏動:採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響 2025/12/4 晚上 7:24 課程教學⼤綱 https://ntcbadm.ntub.edu.tw/TchWeb/Cur_SelTeaching.aspx 1/2 SDGs 14. ⽔域⽣態:保育及永續利⽤海洋與海洋資源,以確保永續發展 SDGs 15. 陸地⽣態:保護、維護及促進領地⽣態系統的永續使⽤,永續的管理森林,對抗沙漠化,終⽌ 及逆轉⼟地劣化,並遏⽌⽣物多樣性的喪失 SDGs 16. 和平、正義與有效治理:進和平且包容的社會,以落實永續發展; 提供司法管道給所有⼈;在所有的階層建立 有效的、負責的且包容的制度 SDGs 17. 促進⽬標實現的夥伴關係:強化永續發展執⾏⽅法及活化永續發展促進⽬標實現的夥伴關係 ※「遵守智慧財產權觀念」與「不得非法影印」※ 列印 關閉 2025/12/4 晚上 7:24 課程教學⼤綱 https://ntcbadm.ntub.edu.tw/TchWeb/Cur_SelTeaching.aspx 2/2
|}
|}
== 參考資料 Resources ==
* [https://ntcbadm.ntub.edu.tw/TchWeb/Cur_SelTeaching.aspx 課程大綱來源]

於 2026年2月19日 (四) 16:53 的修訂

使用者經驗 (User Experience) - 114-2

目次

1 課程概述 Course Overview 2 教學目標 Objectives 3 課程進度 Schedule


課程概述 Course Overview

本課程以「咖啡機」為主題,重點在於使用者經驗 (UX) 研究互動邏輯驗證。 我們將結合最新的生成式 AI (Vizcom) 進行快速視覺溝通,並透過低保真草模 (Low-Fi Prototypes) 進行易用性測試。 注意:本課程不需製作精細外觀模型 (做很醜也沒關係),重點在於驗證「好不好用」,而非「好不好看」。

指定工具 AI 視覺:Vizcom (必備)、Midjourney 協作分析:Miro 原型製作:紙板、Figma

教學目標 Objectives

1. UX 研究:熟悉訪談、使用者旅程圖、易用性測試等研究方法。 2. AI 應用:運用 Vizcom 快速產出高擬真情境圖,輔助溝通。 3. 原型驗證:製作可互動的紙板草模,模擬真實操作流程。 4. 數據分析:學習分析測試數據,提出具備邏輯的設計建議。

課程進度 Schedule

第一階段:發現問題 (Discover & Define)

週次 主題 內容
:--- :--- :---
第 1 週 課程導論與分組 介紹 UX 基本觀念、確認分組與研究主題。
第 2 週 現況競品 UX 分析 分析市售咖啡機操作流程,繪製「使用者旅程圖 (User Journey Map)」,找出痛點。
第 3 週 「拆一台真的咖啡機」操作邏輯解構 拆解機器了解運作原理,繪製「操作流程圖 (User Flow)」。
第 4 週 脈絡訪查 (Contextual Inquiry) 實地觀察使用者如何操作咖啡機,紀錄環境限制與真實行為。

第二階段:AI 視覺化與概念測試 (Ideate & Concept Test)

週次 主題 內容
:--- :--- :---
第 5 週 草圖與故事板 發想解決方案,繪製手繪草圖與使用情境故事板 (Storyboard)。
第 6 週 Vizcom 視覺化實作 使用 Vizcom 將草圖轉化為高保真產品渲染圖,建立產品願景。
第 7 週 情境敘事設計 製作概念說明卡,結合 AI 圖片與情境故事,準備進行測試。
第 8 週 概念測試 (Concept Testing) 帶著 AI 圖片訪談使用者,驗證設計概念是否具備吸引力與易理解性。

第三階段:互動原型製作 (Interaction Prototyping)

週次 主題 內容
:--- :--- :---
第 9 週 期中提報 發表前期研究洞察與設計概念。
第 10 週 低保真草模製作 (Low-Fi Mockup) 使用紙板製作 1:1 模型,模擬「物理操作」與「空間尺寸」。
第 11 週 介面與流程整合 製作按鈕或螢幕介面 (Figma/紙本),貼於草模上,確認操作邏輯連貫性。
第 12 週 奧茲國巫師法 (Wizard of Oz) 演練測試劇本,學習人工模擬機器運作回饋。
第 13 週 啟發式評估 (Heuristic Evaluation) 組間互評,檢查草模是否存在明顯的操作邏輯漏洞。

第四階段:驗證與總結 (Validation & Deliver)

週次 主題 內容
:--- :--- :---
第 14 週 易用性測試 (Usability Testing) 邀請外部使用者實際操作草模,記錄任務完成率與操作挫折點。
第 15 週 數據分析與洞察 對比「看 AI 圖」與「用草模」的使用者回饋差異,分析原因。
第 16 週 UX 研究報告製作 彙整研究數據,製作圖表與改善建議報告。
第 17 週 期末成果發表 口頭發表完整 UX 研究歷程與發現。
第 18 週 課程總結 繳交數位檔案與個人反思心得。