經費編列試算表
外觀
💵 經費編列與核銷實戰攻略
NSTC Grant Budgeting Guide & Calculator | 116級畢業專題
補助上限:$48,000
⚡ 快速導航:
🔙 返回首頁 • 💰 國科會攻略 • 📝 C801 撰寫指南
這筆 48,000 元是你們專題製作的「救命錢」,編列原則很簡單:「編好編滿,不留餘額」。但請務必遵守 80/10/10 法則,避免核銷失敗。
一、核心策略與禁區 (Strategy & Red Lines)
✅ 黃金比例:80 / 10 / 10
- 耗材物品 (80%): 約 $38,000 (模型材料、電子零件)。
- 雜項費用 (10%): 約 $5,000 (影印、文具、碳粉)。
- 圖書設備 (10%): 約 $5,000 (專業參考書籍)。
🚫 絕對禁區 (核銷地雷)
- 人事費: 學生不能領薪水 (這是補助研究,不是工讀)。
- 資本門: 不能買電腦、iPad、相機、印表機 (屬於學校資產)。
- 餐費: 除非辦研討會,否則不能報銷便當。
二、經費編列白名單 (White List)
請依照以下類別填寫。品項名稱越具體越好,但要保留一點彈性(例如寫「電子零件耗材一批」)。
| 科目別 | 建議品項與寫法 (範例)
[cite_start]! width="30%" style="background-color:#34495E; color:white; padding:12px;" | ⚠️ 注意事項 [cite: 84] | |
|---|---|---|
| 耗材、物品、 圖書及雜項費用 |
|
|
| 圖書費 |
|
|
三、填寫範例 (Sample)
| 項目 | 品名 / 規格 | 單位 | 數量 | 單價 (NT$) | 總價 (NT$) | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗材費 | 3D列印線材與樹脂 | 批 | 1 | 8,000 | 8,000 | 模型製作與打樣使用 |
| 耗材費 | 電子零件與感測器耗材 | 批 | 1 | 12,000 | 12,000 | 開發板、馬達、線材等 |
| 耗材費 | 模型表面處理耗材 | 批 | 1 | 5,000 | 5,000 | 噴漆、補土、砂紙 |
| 耗材費 | 展演與測試輸出耗材 | 批 | 1 | 8,000 | 8,000 | 大圖輸出、問卷禮品 |
| 雜項費用 | 文具與資料影印費 | 批 | 1 | 5,000 | 5,000 | 報告印製、碳粉 |
| 耗材費 | 參考書籍費 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 | 購買相關專業書籍 |
| 合計 | NT$ 43,000 ~ 48,000 | |||||
四、常見核銷地雷 (Audit Failures)
| 💣 地雷項目 | [cite_start]原因與解法 [cite: 424] |
|---|---|
| 發票沒打統編 | 最常見錯誤! 只要沒打學校統編,這張發票就變廢紙。請務必將學校統編存在手機裡。 |
| 購買「隨身碟/硬碟」 | 會計室通常認定這是「設備」而非耗材,極難核銷。除非你能證明它是「嵌入在作品裡面」。 |
| 三聯式發票沒拿扣抵聯 | 三聯式發票有「收執聯」和「扣抵聯」,報帳時 兩張都要。 |
| 品名寫「文具」或「雜物」 | 品名太籠統會被退件。請要求店家開立具體品項,或在發票旁自行備註並簽名。 |
| 購買日期在計畫期間外 | 只有在 2026/07/01 至 2027/02/28 期間開立的發票才能報帳。提早買的不能報! |
五、立即試算 (Calculator)
Last Updated: 2025-11-21 • 116級畢業製作委員會