Course:114-2/台藝互動程式
外觀
台藝互動程式設計課 - 114-2
上課時間:週四 09:10 - 12:00
課程概述 Course Overview
本課程設定於一個假想的世界觀:「想像一個沒有人類、只有伺服器還在運作的世界」。 課程目標為 Creating Autonomous Kinetic Art (創造自主的動態藝術)。 學生將經歷從數位意識的建構到實體機械的轉譯,最終創造出具備「性格」與「變形能力」的機械物種。
教學目標 Objectives
- 數位意識建構:學習使用 Python 呼叫 AI 模型 (Local LLM 或 OpenAI API) 與 Prompt Engineering,賦予演算法性格。
- 虛擬模擬:使用 TouchDesigner 或 Processing 進行數值視覺化與生成式動態設計。
- 實體轉譯:掌握 Microcontroller (Arduino/Raspberry Pi Pico) 與馬達控制,將軟體指令轉化為物理動作。
- 自主變形機構:學習連桿、摺紙結構與感測器應用,設計能自主變形的機械生物。
- 生態系展演:整合軟硬體與外觀設計,完成沈浸式的「後人類世動物園」展演。
課程進度 Schedule
Phase I: 喚醒幽靈 (The Ghost in the Machine) - 第 1-4 週
在碰觸硬體前,先在數位世界中建構出「會思考的 AI 意識」。
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第 1 週 (03-05) | 廢墟中的創世紀 (Course Intro & Concept) | 台藝大開學週。設定世界觀。介紹課程目標。作業:構思你的物種 (食性、棲息地)。 |
| 第 2 週 (03-12) | 演算法的性格 (Python & AI Logic) | 使用 Python 呼叫 AI 模型。透過 Prompt Engineering 設計性格。讓 AI 根據虛擬感測數據輸出情緒數值 (0-100)。 |
| 第 3 週 (03-19) | 虛擬模擬 (Simulation) | 軟體:TouchDesigner 或 Processing。將 AI 數值視覺化,模擬幾何圖形隨情緒改變形狀與顏色。 |
| 第 4 週 (03-26) | 生成式動態 (Generative Motion) | 探討 Perlin Noise 與 Randomness。讓 AI 決定運動的「質感」(Smooth, Glitchy, Breathing)。 |
Phase II: 建構軀體 (Fabrication of the Body) - 第 5-8 週
將數位意識導入實體機械。重點在於多關節的協調。
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第 5 週 (04-02) | 通用運動控制 | 介紹連桿/凸輪。控制 Servo (角度、速度、扭力),設計動作模式。 |
| 第 6 週 (04-09) | 神經傳導與運動學 | 硬體:Arduino Uno R4 / Raspberry Pi Pico。建立 Serial Communication (Python to Arduino)。 |
| 第 7 週 (04-16) | 期中發表——「初生」(The First Breath) I | 展示一個能動的「核心軀幹」。必須能透過電腦 AI 變數改變動作頻率。 |
| 第 8 週 (04-23) 台藝期中考週 | 期中發表——「初生」(The First Breath) II | 展示最終整合。 |
Phase III: 變形與演化 (Metamorphosis & Evolution) - 第 9-12 週
實體變形。
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第 9 週 (04-30) 北商期中考週 | 感知器官 (Sensors) | 感測器:環境光、超音波、聲音。建立「刺激 -> AI 判斷 -> 物理反應」迴路。 |
| 第 10 週 (05-07) | 自主變形機制 (Transformable Structures) | 摺紙結構 (Origami)、伸縮結構 (Scissor lift)。AI 決定變形的時機與程度。 |
| 第 11 週 (05-14) | 錯誤與突變 (Glitch as Evolution) | 引導接受物理限制 (摩擦力、重力)。將故障或延遲視為特徵。 |
| 第 12 週 (05-21) | 獨立製作週 (Studio Time I) | 解決結構強度與電源管理問題。 |
Phase IV: 生態系展演 (The Ecosystem) - 第 13-18 週
完成作品並營造沈浸式體驗。
| 週次 | 主題 | 內容 |
|---|---|---|
| 第 13 週 (05-28) | 壓力測試 (Survival Test) | 連續運作 3 小時測試。 |
| 第 14 週 (06-04) | 表皮與美學 (Skin & Texture) | 外觀設計。鼓勵使用異材質 (布料、回收物、生鏽塗裝)。 |
| 第 15 週 (06-11) | 展場佈置 (The Habitat) | 聚落營造。調整燈光與環境音。 |
| 第 16 週 (06-18) | 期末成果展——「後人類世動物園」 | 台藝大課程結束。學生擔任「導覽員」。觀眾觀察重點:機械是否有「自我意識」。 |
| 第 17 週 (06-25) | 彈性上課/作品精緻化 I | 彈性調整與成果製作。 |
| 第 18 週 (07-02) | 彈性上課/作品精緻化 II | 彈性調整與成果製作。 |
作業規劃 Assignments
| 週次 | 作業名稱 | 類型 | 截止日 |
|---|---|---|---|
| 第 7 週 | 期中發表 I(初生) | demo | 2026-04-16 |
| 第 8 週 | 期中發表 II(初生最終整合) | demo | 2026-04-23 |
| 第 16 週 | 期末成果展(後人類世動物園) | exhibition | 2026-06-18 |