Graduation:116/畢籌產出快速清單
外觀
| 階段 | 指揮官 | 產出物類別 | 核心產出物 (Deliverable) |
|---|---|---|---|
| 1. Phase 0: 啟動與基建期 (2025/11 - 2026/02) | |||
| P0 | 學術組, 行政組 |
行政/契約文件 | * 總體實施計畫、畢籌會組織與運作手冊
|
| 數位基建/AI 賦能 | * Notion Dashboard (知識管理/進度看板)
| ||
| 2. Phase 1: 提案與驗證期 (2026/03 - 2026/06) | |||
| P1 | 視覺組, 公關組 |
財務/行政文件 | * 第一期保證金 收據與帳務報表 ($3,500)
|
| R1/R2 視覺設計 | * R1 視覺範本/風格指引 (基礎提案視覺規範)
| ||
| 公關/募資 | * Sales Kit (贊助企劃書)
| ||
| AI 賦能支援 | * 【設計賦能】Moodboard 情境圖生成服務 (利用 AI 協助視覺組快速發想風格)
| ||
| 3. Phase 2: 流量與實作期 (2026/07 - 2027/01) | |||
| P2 | 公關組, AI 組 |
財務/工程文件 | * 第二期工程款 收據與帳務報表 ($9,000)
|
| R3/R4 視覺設計 | * R3 主視覺 (KV) 應用草案 (將 R2 概念發展為具體視覺風格)
| ||
| 專刊設計/社群 | * 專刊排版初稿 (Layout Draft)
| ||
| AI 賦能支援 | * 【數位賦能】線上展覽網站架設與維護 (AI 組直接產出)
| ||
| 4. Phase 3: 策展決戰期 (2027/02 - 2027/05) | |||
| P3 | 工程組, 行政組 |
財務/行政文件 | * 第三期尾款 收據與帳務報表 ($4,000)
|
| 最終視覺/實體 | * 專刊印刷成品、周邊商品 印刷成品
| ||
| 工程/資產 | * 校內預展搭建、水電配置圖、撤場結案報告
| ||
🚩 備註:AI 輔助與學術誠信 (AI 組監督重點)
| 紅線避雷 | AI 組需嚴格監督各組遵守「紅線」規範,嚴禁核心概念外包、偽造技術驗收、作品未達技術門檻。 |
| 透明揭露 | 所有使用 AI 協作的產出,皆需在雙週指導紀錄簿 或產品開發執行計畫書中進行標註。 |