離校確認表
外觀
| 🔙 116級總計畫首頁 |
國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系
116級畢業專題離校確認表 (Exit Clearance Checklist)
確保所有資產移交與財務結算已完成 (Phase 4 結案行政程序)
| 組別編號 | 指導教授 | ||
|---|---|---|---|
| 專題名稱 | |||
| 離校日期 | 20____ 年 ____ 月 ____ 日 | ||
1. 📋 行政與財務結算 (Administrative & Financial Closure)
| 任務項目 (Task Description) | 狀態 (Status) | 經手人簽核 |
|---|---|---|
| 畢籌會尾款結算: 完成展覽工程款、周邊商品等費用之多退少補。 | □ 已結清 / □ 待補繳 | |
| 組內財務結算: 完成《組內共識與財務分配協議》中約定之公基金平分或資產買斷。 | □ 已結清 / □ 無公基金 | |
| 公款採購設備歸還: 使用國科會或系上補助款購買之非消耗性器材已造冊歸還至 Maker Lab 或實驗室。 | □ 已歸還 / □ 無公款設備 | |
| Logbook 繳交: 所有雙週指導紀錄簿 (Logbook) 已完整掃描或電子檔歸檔至雲端。 | □ 已歸檔 |
2. 💾 數位資產移交與典藏 (Digital Archiving & Handover)
| 任務項目 (Task Description) | 檔案路徑/連結 (請提供連結或雲端路徑) | 學生簽核 |
|---|---|---|
| 完整原始檔傳承: 繳交最終版作品所有原始設計檔案 (CAD, AI, PSD, Figma) 至系辦伺服器。 | □ | |
| 程式碼典藏: 最終原始碼已上傳至 GitHub Public Repo,並提供連結。 | □ | |
| BOM 表與成本清單: 最終材料清單 (BOM) 與成本結算表已歸檔。 | □ | |
| 網站永續託管: 確保 Landing Page / 專題網站已部署於永久免費空間 (如 Vercel),避免網域過期失效。 | □ |
3. ✍️ 學術倫理與智慧財產權 (IP & Academic Integrity)
| 任務項目 (Task Description) | 狀態 (Status) | 指導教授簽核 |
|---|---|---|
| 指導教授優化作品授權: 同意教授未來優化作品以投稿國際研討會/競賽,並保障學生掛名權。 | □ 已同意 | |
| 專利代理同意書: 若畢業後失聯,同意推舉指導教授為代理人,全權處理專利申請行政作業 (不影響學生發明人掛名權)。 | □ 已同意 / □ 無專利申請 | |
| 學術誠信聲明: 確認作品為原創,無抄襲或未揭露之代工情事。 | □ 已確認 |
|
學生代表確認簽名 (Final Student Sign-off)
(代表全組確認所有項目已完成,並對資料真實性負責)
|
指導教授最終審核簽名 (Faculty Clearance)
(確認所有資產與學術程序已完成移交)
|