「首頁」:修訂間差異
Refactor Current Courses section with Semester Template |
Maintenance script(留言 | 貢獻) 小 feat: add project generator link |
||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 5 次修訂) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div style="width:100%; max-width:1100px; margin:0 auto; font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; background-color: | <div style="width:100%; max-width:1100px; margin:0 auto; font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; background-color:transparent; color:#2d3436; box-sizing: border-box;"> | ||
<div style="background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%); color:white; border-radius:16px; padding:40px 30px; box-shadow: 0 10px 20px rgba(44, 62, 80, 0.15); margin-bottom: 20px;"> | <div style="background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%); color:white; border-radius:16px; padding:40px 30px; box-shadow: 0 10px 20px rgba(44, 62, 80, 0.15); margin-bottom: 20px;"> | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
<div style="padding-bottom:8px; border-bottom:1px solid #f5f5f5;"> | <div style="padding-bottom:8px; border-bottom:1px solid #f5f5f5;"> | ||
<div style="font-size:0.95em;">[https://www.youtube.com/@chiangchenwei Channel]</div> | <div style="font-size:0.95em;">[https://www.youtube.com/@chiangchenwei Channel]</div> | ||
</div> | |||
<div style="padding-bottom:8px; border-bottom:1px solid #f5f5f5;"> | |||
<div style="font-size:0.95em;">[https://project.interaction.tw Project Generator]</div> | |||
</div> | </div> | ||
| 第140行: | 第144行: | ||
<div style="font-weight:bold; color:#27ae60; margin-bottom:5px;">專題製作 Project</div> | <div style="font-weight:bold; color:#27ae60; margin-bottom:5px;">專題製作 Project</div> | ||
* [[Graduation:116/116級畢業專題|116級畢業專題]] | * [[Graduation:116/116級畢業專題|116級畢業專題]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- 114-2 Semester --> | |||
<div style="margin-bottom: 20px;"> | |||
<span style="background:#0984e3; color:white; padding:4px 12px; border-radius:12px; font-size:0.85em; font-weight:bold;">114-2 Sem.</span> | |||
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top:10px;"> | |||
<div style="flex: 1 1 250px; background:#fdfbf7; padding:15px; border-radius:12px;"> | |||
<div style="font-weight:bold; color:#d35400; margin-bottom:8px;">設計與理論 Design</div> | |||
* [[Course:114-2/設計思考|設計思考]] | |||
* [[Course:114-2/使用者經驗|使用者經驗]] | |||
</div> | |||
<div style="flex: 1 1 250px; background:#fbfdfb; padding:15px; border-radius:12px;"> | |||
<div style="font-weight:bold; color:#27ae60; margin-bottom:8px;">技術與實作 Technology</div> | |||
* [[Course:114-2/互動設計|互動設計]] | |||
* [[Course:114-2/台藝互動程式|台藝互動程式]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第181行: | 第202行: | ||
<div style="flex: 1 1 200px;"> | <div style="flex: 1 1 200px;"> | ||
'''工具箱''' | '''工具箱''' | ||
* [[Tool:AI Coding Agent|AI Coding Agent]] | |||
* [[Tool:Tool:AI工具|AI工具]] | * [[Tool:Tool:AI工具|AI工具]] | ||
* [[Tool:程式工具|程式工具]] | * [[Tool:程式工具|程式工具]] | ||
* [[Research:研究文章AI輔助撰寫方式|AI 論文輔助]] | * [[Research:研究文章AI輔助撰寫方式|AI 論文輔助]] | ||
* [[Tool:Tool:QUARTO|AI輔助文章排版]] | * [[Tool:Tool:QUARTO|AI輔助文章排版]] | ||
* [[Tool:AI輔助研究|AI輔助研究]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
於 2026年3月7日 (六) 11:48 的最新修訂
國立臺北商業大學 創意科技與產品設計系 助理教授
Asst. Prof., Dept. of Creative Technologies & Product Design, NTUB
#HCI #NewMediaArt #UserResearch #DesignStrategy
Education
- 九州大學 藝術工學博士 (設計策略)
Roles
- 臺灣科技藝術教育協會 理事長
- 臺灣科技藝術學會 秘書長/理事
Adjunct
- 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系
- 國立清華大學 藝術學院
- 國立臺北藝術大學 新媒體藝術學系
Honors & Awards Personal
- Ars Electronica (Honorary Mention)
- SIGGRAPH Asia (Art Gallery)
- NSTC Outstanding Talent Award
Mentor
- K.T. Tech Art Award (Gold/Bronze)
- Asia Digital Art Award
- Young Pin Design Award (Finalist)
★ AI Teaching Assistants (課程助教)
ChatGPT: 點此進入江振維課程助教
Gemini: 點此進入江振維課程助教
江振維 博士畢業於日本九州大學,現任教於國立臺北商業大學。他的研究與創作聚焦於人機互動、新媒體藝術與使用者研究。作品曾於SIGGRAPH Asia、馬德里現代科技藝術節及國立臺灣美術館等地展出。
除了學術研究,他致力於探索科技如何介入人類感知,並創造「好玩」的互動體驗,認為這能激發觀眾的赤子之心。近期的研究更深入探討推測設計、AI 輔助設計,以及都市環境中的非人類生物存在等議題,試圖透過科技藝術反思人、科技與環境的共生關係。
Chiang, Chen-Wei holds a Ph.D. from Kyushu University in Japan and is currently an Assistant Professor at the National Taipei University of Business. His research and creative practice focus on Human-Computer Interaction (HCI), New Media Art, and User Research. His works have been exhibited at SIGGRAPH Asia, MADATAC, and the National Taiwan Museum of Fine Arts.
Beyond academic research, he is dedicated to exploring how technology intervenes in human perception and creating "Fun" interactive experiences, believing that these can spark the audience's childlike wonder. His recent research delves into Speculative Design, AI-Aided Design, and the existence of non-human life in urban environments, attempting to reflect on the symbiotic relationship between humans, technology, and the environment through technology art.
114-2 Sem. (New)
Last Updated: 2025/10/11 • Responsive Design